- Puan
- 15 15 maç
- Form
- Son 5 maç
- Takipçi
- 2
Oynanan maç155G · 0B · 10M
Galibiyet oranı%33
Goller34:552,27 / 3,67 maç başı
Gol yemeden1Gol atamadan: 2
Dakikalara göre goller
AtılanYenilen
Tablo görünümü
| Dakika | Atılan | Yenilen |
|---|---|---|
| 0-15 | 4 | 6 |
| 16-30 | 0 | 11 |
| 31-45 | 3 | 18 |
| 46-60 | 9 | 4 |
| 61-75 | 8 | 4 |
| 76-90 | 8 | 9 |
İç saha / deplasman
| Ev sahibi | Deplasman | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan maç | 7 | 8 | 15 |
| Galibiyet | 3 | 2 | 5 |
| Beraberlik | 0 | 0 | 0 |
| Mağlubiyet | 4 | 6 | 10 |
| Atılan gol | 17 | 17 | 34 |
| Yenilen gol | 19 | 36 | 55 |
| Maç başı atılan | 2,43 | 2,13 | 2,27 |
| Maç başı yenilen | 2,71 | 4,50 | 3,67 |
| Gol yemeden | 0 | 1 | 1 |
| Gol atamadan | 1 | 1 | 2 |
Rekorlar
- En farklı galibiyet (Ev sahibi)
- 5-2
- En farklı galibiyet (Deplasman)
- 0-3
- En farklı mağlubiyet (Ev sahibi)
- 0-4
- En farklı mağlubiyet (Deplasman)
- 10-3
Kullanılan dizilişler
–
