- Puan
- 32 18 maç
- Form
- Son 5 maç
- Takipçi
- 10
Oynanan maç1810G · 2B · 6M
Galibiyet oranı%56
Goller44:282,44 / 1,56 maç başı
Gol yemeden4Gol atamadan: 2
Dakikalara göre goller
AtılanYenilen
Tablo görünümü
| Dakika | Atılan | Yenilen |
|---|---|---|
| 0-15 | 0 | 0 |
| 16-30 | 0 | 0 |
| 31-45 | 0 | 0 |
| 46-60 | 0 | 0 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90 | 0 | 0 |
İç saha / deplasman
| Ev sahibi | Deplasman | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan maç | 9 | 9 | 18 |
| Galibiyet | 7 | 3 | 10 |
| Beraberlik | 0 | 2 | 2 |
| Mağlubiyet | 2 | 4 | 6 |
| Atılan gol | 26 | 18 | 44 |
| Yenilen gol | 8 | 20 | 28 |
| Maç başı atılan | 2,89 | 2,00 | 2,44 |
| Maç başı yenilen | 0,89 | 2,22 | 1,56 |
| Gol yemeden | 3 | 1 | 4 |
| Gol atamadan | 0 | 2 | 2 |
Rekorlar
- En farklı galibiyet (Ev sahibi)
- 6-0
- En farklı galibiyet (Deplasman)
- 0-3
- En farklı mağlubiyet (Ev sahibi)
- 1-2
- En farklı mağlubiyet (Deplasman)
- 4-0
Kullanılan dizilişler
–
