- Puan
- 35 22 maç
- Form
- Son 5 maç
- Takipçi
- 7
Oynanan maç2211G · 2B · 9M
Galibiyet oranı%50
Goller53:452,41 / 2,05 maç başı
Gol yemeden4Gol atamadan: 5
Dakikalara göre goller
AtılanYenilen
Tablo görünümü
| Dakika | Atılan | Yenilen |
|---|---|---|
| 0-15 | 4 | 1 |
| 16-30 | 0 | 0 |
| 31-45 | 0 | 0 |
| 46-60 | 0 | 0 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90 | 0 | 0 |
İç saha / deplasman
| Ev sahibi | Deplasman | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan maç | 11 | 11 | 22 |
| Galibiyet | 7 | 4 | 11 |
| Beraberlik | 2 | 0 | 2 |
| Mağlubiyet | 2 | 7 | 9 |
| Atılan gol | 36 | 17 | 53 |
| Yenilen gol | 20 | 25 | 45 |
| Maç başı atılan | 3,27 | 1,55 | 2,41 |
| Maç başı yenilen | 1,82 | 2,27 | 2,05 |
| Gol yemeden | 2 | 2 | 4 |
| Gol atamadan | 1 | 4 | 5 |
Rekorlar
- En farklı galibiyet (Ev sahibi)
- 7-0
- En farklı galibiyet (Deplasman)
- 0-4
- En farklı mağlubiyet (Ev sahibi)
- 1-4
- En farklı mağlubiyet (Deplasman)
- 6-1
Kullanılan dizilişler
–
