- Puan
- 23 22 maç
- Form
- Son 5 maç
- Takipçi
- 4
Oynanan maç216G · 4B · 11M
Galibiyet oranı%29
Goller46:502,19 / 2,38 maç başı
Gol yemeden2Gol atamadan: 2
Dakikalara göre goller
AtılanYenilen
Tablo görünümü
| Dakika | Atılan | Yenilen |
|---|---|---|
| 0-15 | 0 | 0 |
| 16-30 | 0 | 0 |
| 31-45 | 0 | 0 |
| 46-60 | 0 | 0 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90 | 0 | 0 |
İç saha / deplasman
| Ev sahibi | Deplasman | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan maç | 11 | 10 | 21 |
| Galibiyet | 5 | 1 | 6 |
| Beraberlik | 2 | 2 | 4 |
| Mağlubiyet | 4 | 7 | 11 |
| Atılan gol | 26 | 20 | 46 |
| Yenilen gol | 21 | 29 | 50 |
| Maç başı atılan | 2,36 | 2,00 | 2,19 |
| Maç başı yenilen | 1,91 | 2,90 | 2,38 |
| Gol yemeden | 2 | 0 | 2 |
| Gol atamadan | 1 | 1 | 2 |
Rekorlar
- En farklı galibiyet (Ev sahibi)
- 5-0
- En farklı galibiyet (Deplasman)
- 1-3
- En farklı mağlubiyet (Ev sahibi)
- 4-8
- En farklı mağlubiyet (Deplasman)
- 3-0
Kullanılan dizilişler
–
