- Puan
- 24 26 maç
- Form
- Son 5 maç
- Takipçi
- 10
Oynanan maç267G · 3B · 16M
Galibiyet oranı%27
Goller36:691,38 / 2,65 maç başı
Gol yemeden4Gol atamadan: 4
Dakikalara göre goller
AtılanYenilen
Tablo görünümü
| Dakika | Atılan | Yenilen |
|---|---|---|
| 0-15 | 7 | 9 |
| 16-30 | 1 | 2 |
| 31-45 | 2 | 1 |
| 46-60 | 1 | 1 |
| 61-75 | 3 | 1 |
| 76-90 | 3 | 3 |
İç saha / deplasman
| Ev sahibi | Deplasman | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan maç | 13 | 13 | 26 |
| Galibiyet | 3 | 4 | 7 |
| Beraberlik | 3 | 0 | 3 |
| Mağlubiyet | 7 | 9 | 16 |
| Atılan gol | 19 | 17 | 36 |
| Yenilen gol | 37 | 32 | 69 |
| Maç başı atılan | 1,46 | 1,31 | 1,38 |
| Maç başı yenilen | 2,85 | 2,46 | 2,65 |
| Gol yemeden | 2 | 2 | 4 |
| Gol atamadan | 2 | 2 | 4 |
Rekorlar
- En farklı galibiyet (Ev sahibi)
- 4-2
- En farklı galibiyet (Deplasman)
- 0-1
- En farklı mağlubiyet (Ev sahibi)
- 1-6
- En farklı mağlubiyet (Deplasman)
- 6-1
Kullanılan dizilişler
–
