- Puan
- 14 9 maç
- Form
- Son 5 maç
- Takipçi
- 3
Oynanan maç94G · 2B · 3M
Galibiyet oranı%44
Goller24:252,67 / 2,78 maç başı
Gol yemeden0Gol atamadan: 1
Dakikalara göre goller
AtılanYenilen
Tablo görünümü
| Dakika | Atılan | Yenilen |
|---|---|---|
| 0-15 | 0 | 0 |
| 16-30 | 0 | 0 |
| 31-45 | 0 | 0 |
| 46-60 | 0 | 0 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90 | 0 | 0 |
İç saha / deplasman
| Ev sahibi | Deplasman | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan maç | 3 | 6 | 9 |
| Galibiyet | 1 | 3 | 4 |
| Beraberlik | 1 | 1 | 2 |
| Mağlubiyet | 1 | 2 | 3 |
| Atılan gol | 4 | 20 | 24 |
| Yenilen gol | 5 | 20 | 25 |
| Maç başı atılan | 1,33 | 3,33 | 2,67 |
| Maç başı yenilen | 1,67 | 3,33 | 2,78 |
| Gol yemeden | 0 | 0 | 0 |
| Gol atamadan | 0 | 1 | 1 |
Rekorlar
- En farklı galibiyet (Ev sahibi)
- 2-1
- En farklı galibiyet (Deplasman)
- 3-5
- En farklı mağlubiyet (Ev sahibi)
- 1-3
- En farklı mağlubiyet (Deplasman)
- 3-0
Kullanılan dizilişler
–
