- Puan
- 5 14 maç
- Form
- Son 5 maç
- Takipçi
- 7
Oynanan maç141G · 2B · 11M
Galibiyet oranı%7
Goller16:341,14 / 2,43 maç başı
Gol yemeden1Gol atamadan: 4
Dakikalara göre goller
AtılanYenilen
Tablo görünümü
| Dakika | Atılan | Yenilen |
|---|---|---|
| 0-15 | 0 | 0 |
| 16-30 | 0 | 0 |
| 31-45 | 0 | 0 |
| 46-60 | 0 | 0 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90 | 0 | 0 |
İç saha / deplasman
| Ev sahibi | Deplasman | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan maç | 7 | 7 | 14 |
| Galibiyet | 0 | 1 | 1 |
| Beraberlik | 1 | 1 | 2 |
| Mağlubiyet | 6 | 5 | 11 |
| Atılan gol | 7 | 9 | 16 |
| Yenilen gol | 18 | 16 | 34 |
| Maç başı atılan | 1,00 | 1,29 | 1,14 |
| Maç başı yenilen | 2,57 | 2,29 | 2,43 |
| Gol yemeden | 0 | 1 | 1 |
| Gol atamadan | 3 | 1 | 4 |
Rekorlar
- En farklı galibiyet (Ev sahibi)
- –
- En farklı galibiyet (Deplasman)
- 0-1
- En farklı mağlubiyet (Ev sahibi)
- 0-3
- En farklı mağlubiyet (Deplasman)
- 3-1
Kullanılan dizilişler
–
