- Puan
- 9 4 maç
- Form
- Son 4 maç
- Takipçi
- 4
Oynanan maç43G · 0B · 1M
Galibiyet oranı%75
Goller49:2512,25 / 6,25 maç başı
Gol yemeden0Gol atamadan: 0
Dakikalara göre goller
AtılanYenilen
Tablo görünümü
| Dakika | Atılan | Yenilen |
|---|---|---|
| 0-15 | 0 | 0 |
| 16-30 | 0 | 0 |
| 31-45 | 0 | 0 |
| 46-60 | 0 | 0 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90 | 0 | 0 |
İç saha / deplasman
| Ev sahibi | Deplasman | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan maç | 1 | 3 | 4 |
| Galibiyet | 1 | 2 | 3 |
| Beraberlik | 0 | 0 | 0 |
| Mağlubiyet | 0 | 1 | 1 |
| Atılan gol | 10 | 39 | 49 |
| Yenilen gol | 8 | 17 | 25 |
| Maç başı atılan | 10,00 | 13,00 | 12,25 |
| Maç başı yenilen | 8,00 | 5,67 | 6,25 |
| Gol yemeden | 0 | 0 | 0 |
| Gol atamadan | 0 | 0 | 0 |
Rekorlar
- En farklı galibiyet (Ev sahibi)
- 10-8
- En farklı galibiyet (Deplasman)
- 6-20
- En farklı mağlubiyet (Ev sahibi)
- –
- En farklı mağlubiyet (Deplasman)
- 7-3
Kullanılan dizilişler
–
