- Puan
- 32 23 maç
- Form
- Son 5 maç
- Takipçi
- 9
Oynanan maç239G · 5B · 9M
Galibiyet oranı%39
Goller31:271,35 / 1,17 maç başı
Gol yemeden10Gol atamadan: 6
Dakikalara göre goller
AtılanYenilen
Tablo görünümü
| Dakika | Atılan | Yenilen |
|---|---|---|
| 0-15 | 5 | 1 |
| 16-30 | 3 | 5 |
| 31-45 | 3 | 3 |
| 46-60 | 3 | 1 |
| 61-75 | 6 | 3 |
| 76-90 | 4 | 5 |
İç saha / deplasman
| Ev sahibi | Deplasman | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan maç | 12 | 11 | 23 |
| Galibiyet | 7 | 2 | 9 |
| Beraberlik | 3 | 2 | 5 |
| Mağlubiyet | 2 | 7 | 9 |
| Atılan gol | 18 | 13 | 31 |
| Yenilen gol | 8 | 19 | 27 |
| Maç başı atılan | 1,50 | 1,18 | 1,35 |
| Maç başı yenilen | 0,67 | 1,73 | 1,17 |
| Gol yemeden | 7 | 3 | 10 |
| Gol atamadan | 2 | 4 | 6 |
Rekorlar
- En farklı galibiyet (Ev sahibi)
- 2-0
- En farklı galibiyet (Deplasman)
- 0-3
- En farklı mağlubiyet (Ev sahibi)
- 1-2
- En farklı mağlubiyet (Deplasman)
- 2-0
Kullanılan dizilişler
–
