- Puan
- 14 14 maç
- Form
- Son 5 maç
- Takipçi
- 1
Oynanan maç103G · 1B · 6M
Galibiyet oranı%30
Goller19:411,90 / 4,10 maç başı
Gol yemeden0Gol atamadan: 3
Dakikalara göre goller
AtılanYenilen
Tablo görünümü
| Dakika | Atılan | Yenilen |
|---|---|---|
| 0-15 | 0 | 9 |
| 16-30 | 0 | 0 |
| 31-45 | 0 | 0 |
| 46-60 | 0 | 0 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90 | 0 | 0 |
İç saha / deplasman
| Ev sahibi | Deplasman | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan maç | 5 | 5 | 10 |
| Galibiyet | 2 | 1 | 3 |
| Beraberlik | 0 | 1 | 1 |
| Mağlubiyet | 3 | 3 | 6 |
| Atılan gol | 11 | 8 | 19 |
| Yenilen gol | 16 | 25 | 41 |
| Maç başı atılan | 2,20 | 1,60 | 1,90 |
| Maç başı yenilen | 3,20 | 5,00 | 4,10 |
| Gol yemeden | 0 | 0 | 0 |
| Gol atamadan | 2 | 1 | 3 |
Rekorlar
- En farklı galibiyet (Ev sahibi)
- 5-1
- En farklı galibiyet (Deplasman)
- 1-4
- En farklı mağlubiyet (Ev sahibi)
- 0-6
- En farklı mağlubiyet (Deplasman)
- 9-0
Kullanılan dizilişler
–
