- Puan
- 16 18 maç
- Form
- Son 5 maç
- Takipçi
- 30
Oynanan maç184G · 4B · 10M
Galibiyet oranı%22
Goller22:291,22 / 1,61 maç başı
Gol yemeden2Gol atamadan: 3
Dakikalara göre goller
AtılanYenilen
Tablo görünümü
| Dakika | Atılan | Yenilen |
|---|---|---|
| 0-15 | 1 | 0 |
| 16-30 | 0 | 2 |
| 31-45 | 1 | 2 |
| 46-60 | 1 | 1 |
| 61-75 | 3 | 1 |
| 76-90 | 1 | 1 |
İç saha / deplasman
| Ev sahibi | Deplasman | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan maç | 9 | 9 | 18 |
| Galibiyet | 3 | 1 | 4 |
| Beraberlik | 3 | 1 | 4 |
| Mağlubiyet | 3 | 7 | 10 |
| Atılan gol | 11 | 11 | 22 |
| Yenilen gol | 12 | 17 | 29 |
| Maç başı atılan | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| Maç başı yenilen | 1,33 | 1,89 | 1,61 |
| Gol yemeden | 1 | 1 | 2 |
| Gol atamadan | 1 | 2 | 3 |
Rekorlar
- En farklı galibiyet (Ev sahibi)
- 3-2
- En farklı galibiyet (Deplasman)
- 0-3
- En farklı mağlubiyet (Ev sahibi)
- 0-2
- En farklı mağlubiyet (Deplasman)
- 4-1
Kullanılan dizilişler
–
