- Puan
- 33 30 maç
- Form
- Son 5 maç
- Takipçi
- 85
Oynanan maç307G · 12B · 11M
Galibiyet oranı%23
Goller45:461,50 / 1,53 maç başı
Gol yemeden7Gol atamadan: 6
Dakikalara göre goller
AtılanYenilen
Tablo görünümü
| Dakika | Atılan | Yenilen |
|---|---|---|
| 0-15 | 4 | 3 |
| 16-30 | 0 | 1 |
| 31-45 | 0 | 0 |
| 46-60 | 0 | 0 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90 | 1 | 1 |
İç saha / deplasman
| Ev sahibi | Deplasman | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan maç | 15 | 15 | 30 |
| Galibiyet | 6 | 1 | 7 |
| Beraberlik | 5 | 7 | 12 |
| Mağlubiyet | 4 | 7 | 11 |
| Atılan gol | 26 | 19 | 45 |
| Yenilen gol | 19 | 27 | 46 |
| Maç başı atılan | 1,73 | 1,27 | 1,50 |
| Maç başı yenilen | 1,27 | 1,80 | 1,53 |
| Gol yemeden | 4 | 3 | 7 |
| Gol atamadan | 2 | 4 | 6 |
Rekorlar
- En farklı galibiyet (Ev sahibi)
- 5-0
- En farklı galibiyet (Deplasman)
- 0-1
- En farklı mağlubiyet (Ev sahibi)
- 2-3
- En farklı mağlubiyet (Deplasman)
- 5-3
Kullanılan dizilişler
–
