- Puan
- 16 11 maç
- Form
- Son 5 maç
Oynanan maç115G · 1B · 5M
Galibiyet oranı%45
Goller34:333,09 / 3,00 maç başı
Gol yemeden0Gol atamadan: 1
Dakikalara göre goller
AtılanYenilen
Tablo görünümü
| Dakika | Atılan | Yenilen |
|---|---|---|
| 0-15 | 1 | 2 |
| 16-30 | 5 | 1 |
| 31-45 | 2 | 3 |
| 46-60 | 1 | 3 |
| 61-75 | 3 | 3 |
| 76-90 | 2 | 4 |
İç saha / deplasman
| Ev sahibi | Deplasman | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan maç | 6 | 5 | 11 |
| Galibiyet | 2 | 3 | 5 |
| Beraberlik | 0 | 1 | 1 |
| Mağlubiyet | 4 | 1 | 5 |
| Atılan gol | 17 | 17 | 34 |
| Yenilen gol | 22 | 11 | 33 |
| Maç başı atılan | 2,83 | 3,40 | 3,09 |
| Maç başı yenilen | 3,67 | 2,20 | 3,00 |
| Gol yemeden | 0 | 0 | 0 |
| Gol atamadan | 1 | 0 | 1 |
Rekorlar
- En farklı galibiyet (Ev sahibi)
- 5-2
- En farklı galibiyet (Deplasman)
- 4-7
- En farklı mağlubiyet (Ev sahibi)
- 0-4
- En farklı mağlubiyet (Deplasman)
- 3-2
Kullanılan dizilişler
–
