- Форма
- Последние 5
- Подписчики
- 34
Сыграно матчей196placeholder · 1placeholder · 12placeholder
Процент побед32 %
Голы30:431,58 / 2,26 за матч
Матчи без пропущенных голов3Матчи без забитых голов: 7
Голы по минутам
ЗабитоПропущено
Табличный вид
| Минуты | Забито | Пропущено |
|---|---|---|
| 0-15 | 3 | 7 |
| 16-30 | 3 | 5 |
| 31-45 | 5 | 4 |
| 46-60 | 9 | 8 |
| 61-75 | 6 | 11 |
| 76-90 | 4 | 8 |
Дома / в гостях
| Дома | В гостях | Всего | |
|---|---|---|---|
| Сыграно матчей | 11 | 8 | 19 |
| placeholder | 6 | 0 | 6 |
| placeholder | 1 | 0 | 1 |
| placeholder | 4 | 8 | 12 |
| Забито | 25 | 5 | 30 |
| Пропущено | 17 | 26 | 43 |
| Голов забито за матч | 2,27 | 0,63 | 1,58 |
| Голов пропущено за матч | 1,55 | 3,25 | 2,26 |
| Матчи без пропущенных голов | 3 | 0 | 3 |
| Матчи без забитых голов | 4 | 3 | 7 |
Рекорды
- Крупнейшая победа (Дома)
- 8-0
- Крупнейшая победа (В гостях)
- –
- Крупнейшее поражение (Дома)
- 0-4
- Крупнейшее поражение (В гостях)
- 6-1
