- Форма
- Последние 5
- Подписчики
- 2 746
Сыграно матчей166placeholder · 4placeholder · 6placeholder
Процент побед38 %
Голы29:281,81 / 1,75 за матч
Матчи без пропущенных голов2Матчи без забитых голов: 3
Голы по минутам
ЗабитоПропущено
Табличный вид
| Минуты | Забито | Пропущено |
|---|---|---|
| 0-15 | 1 | 3 |
| 16-30 | 3 | 5 |
| 31-45 | 6 | 4 |
| 46-60 | 4 | 6 |
| 61-75 | 4 | 3 |
| 76-90 | 11 | 7 |
Дома / в гостях
| Дома | В гостях | Всего | |
|---|---|---|---|
| Сыграно матчей | 8 | 8 | 16 |
| placeholder | 5 | 1 | 6 |
| placeholder | 0 | 4 | 4 |
| placeholder | 3 | 3 | 6 |
| Забито | 18 | 11 | 29 |
| Пропущено | 12 | 16 | 28 |
| Голов забито за матч | 2,25 | 1,38 | 1,81 |
| Голов пропущено за матч | 1,50 | 2,00 | 1,75 |
| Матчи без пропущенных голов | 1 | 1 | 2 |
| Матчи без забитых голов | 2 | 1 | 3 |
Рекорды
- Крупнейшая победа (Дома)
- 4-1
- Крупнейшая победа (В гостях)
- 0-2
- Крупнейшее поражение (Дома)
- 2-4
- Крупнейшее поражение (В гостях)
- 4-0
