- Форма
- Последние 5
- Подписчики
- 1 495
Пришли 13
| Дата | Игрок | Из клуба | Сумма / тип |
|---|---|---|---|
| 25 авг. 2026 | Brandon Yarce Quebrada | Свободный агент | |
| 18 авг. 2026 | Oussama El Goumiri | Свободный агент | |
| 31 июл. 2026 | Gabriel Rodríguez | Свободный агент | |
| 29 июл. 2026 | Jaime Requés | Свободный агент | |
| 12 июл. 2026 | Joel Febas | Свободный агент | |
| 11 июл. 2026 | Sergio Martínez | Свободный агент | |
| 7 июл. 2026 | Marcos Sánchez | Свободный агент | |
| 1 июл. 2026 | Javi Barrio | Свободный агент | |
| 1 июл. 2026 | Yoel Ramírez | Свободный агент | |
| 1 июл. 2026 | Alex René Reyes | Свободный агент | |
| 30 июн. 2026 | Iván Hernando | Аренда | |
| 28 янв. 2026 | Dani Sancho | Свободный агент | |
| 21 янв. 2026 | Iñaki Telletxea | Свободный агент |
Ушли 21
| Дата | Игрок | В клуб | Сумма / тип |
|---|---|---|---|
| 15 авг. 2026 | Iñigo Zubiri | Свободный агент | |
| 27 июл. 2026 | Moha Traoré | Свободный агент | |
| 23 июл. 2026 | Dani Sancho | Свободный агент | |
| 13 июл. 2026 | Iván Fernández | Свободный агент | |
| 11 июл. 2026 | Aimar Olarra | Свободный агент | |
| 7 июл. 2026 | Iván Hernando | – | Свободный агент |
| 4 июл. 2026 | Pablo Aguinaga | Свободный агент | |
| 3 июл. 2026 | Arman Lazcano Celik | Свободный агент | |
| 1 июл. 2026 | Diego Núñez | Свободный агент | |
| 1 июл. 2026 | Joselu Guerra | Свободный агент | |
| 1 июл. 2026 | Iñaki Telletxea | Свободный агент | |
| 1 июл. 2026 | Julen Hualde Lanz | Не раскрыта | |
| 1 июл. 2026 | Simón Lecea | Свободный агент | |
| 1 июл. 2026 | Sergio Gil | Не раскрыта | |
| 1 июл. 2026 | Dani Santafé | Не раскрыта | |
| 1 июл. 2026 | David Sánchez | Свободный агент | |
| 30 июн. 2026 | Ander Fernández | Аренда | |
| 2 февр. 2026 | Khitthi | Свободный агент | |
| 1 февр. 2026 | Bilal Kandoussi | Свободный агент | |
| 29 янв. 2026 | Iván Hernando | Аренда | |
| 14 янв. 2026 | Mauricio Reygadas | Свободный агент |
Серии
Текущие серии (результаты за 90 минут)
Segunda Federación
33 матчей без поражений
99 матчей без побед
| Серия | Текущая | Лучшая в сезоне |
|---|---|---|
| Без поражений | 3 | 3 |
| Серия побед | 0 | 0 |
| Без пропущенных | 0 | 1 |
| Забивает в каждом матче | 1 | 3 |
Все турниры
33 матчей без поражений
1212 матчей без побед
| Серия | Текущая | Лучшая за последние 365 дней |
|---|---|---|
| Без поражений | 3 | 5 |
| Серия побед | 0 | 2 |
| Без пропущенных | 0 | 3 |
| Забивает в каждом матче | 1 | 5 |
