- Форма
- Последние 5
- Подписчики
- 2 737
Пришли 23
| Дата | Игрок | Из клуба | Сумма / тип |
|---|---|---|---|
| 18 сент. 2026 | Jack Robertson | – | Аренда |
| 18 сент. 2026 | Archie Graham | Аренда | |
| 18 сент. 2026 | Craig Hepburn | Аренда | |
| 14 сент. 2026 | Bobby McLuckie | Аренда | |
| 7 авг. 2026 | Louis Jacobs | Свободный агент | |
| 14 июл. 2026 | Tobias Davies-Browne | – | Свободный агент |
| 14 июл. 2026 | Benny-Jackson Luyeye | Не раскрыта | |
| 9 июл. 2026 | Lewis Carrol | – | Аренда |
| 9 июл. 2026 | Zak To | – | Аренда |
| 9 июл. 2026 | Jack Searle | – | Аренда |
| 8 июл. 2026 | Robel Tekle Michael | – | Не раскрыта |
| 1 июл. 2026 | Lyall Keir | Свободный агент | |
| 1 июл. 2026 | Mitchell Megginson | Свободный агент | |
| 1 июл. 2026 | Blair Yule | Свободный агент | |
| 1 июл. 2026 | Lewis McKelvie | – | Свободный агент |
| 1 июл. 2026 | James Stokes | Свободный агент | |
| 31 мая 2026 | Fraser Mackie | Аренда | |
| 31 мая 2026 | Oliver Colloty | Аренда | |
| 31 мая 2026 | Caleb Goldie | Аренда | |
| 27 февр. 2026 | Robert Jones | Свободный агент | |
| 19 февр. 2026 | Lewis McKelvie | – | Аренда |
| 4 февр. 2026 | Henry James | Аренда | |
| 4 февр. 2026 | Mackenzie Ross | Аренда |
Ушли 21
| Дата | Игрок | В клуб | Сумма / тип |
|---|---|---|---|
| 28 сент. 2026 | Fraser Mackie | Аренда | |
| 3 сент. 2026 | Lewis Carrol | – | Аренда |
| 1 сент. 2026 | Louis Jacobs | Не раскрыта | |
| 6 авг. 2026 | Niall McGinn | – | Не раскрыта |
| 16 июл. 2026 | Caleb Goldie | Свободный агент | |
| 6 июл. 2026 | Jack Brown | Аренда | |
| 1 июл. 2026 | Robert Jones | Не раскрыта | |
| 1 июл. 2026 | Flynn Duffy | Свободный агент | |
| 1 июл. 2026 | Craig McGuffie | Свободный агент | |
| 1 июл. 2026 | Max Barry | Свободный агент | |
| 1 июл. 2026 | Aaron Steele | Свободный агент | |
| 1 июл. 2026 | Oliver Colloty | Свободный агент | |
| 1 июл. 2026 | Kieran Shanks | Не раскрыта | |
| 31 мая 2026 | Henry James | Аренда | |
| 31 мая 2026 | Lewis McKelvie | – | Аренда |
| 31 мая 2026 | Mackenzie Ross | Аренда | |
| 27 февр. 2026 | Caleb Goldie | Аренда | |
| 13 февр. 2026 | Blessing Oluyemi | Не раскрыта | |
| 2 февр. 2026 | David Wilson | Свободный агент | |
| 31 дек. 2025 | Thomas Horn | – | Аренда |
| 30 дек. 2025 | Fraser Mackie | Аренда |
Серии
Текущие серии (результаты за 90 минут)
Club Friendly Games
33 матчей без поражений
33 побед подряд
3Забивает 3 матчей подряд
3«Больше 2.5» 3 матчей подряд
| Серия | Текущая | Лучшая в сезоне |
|---|---|---|
| Без поражений | 3 | 3 |
| Серия побед | 3 | 3 |
| Без пропущенных | 1 | 1 |
| Забивает в каждом матче | 3 | 3 |
Все турниры
22 матчей без поражений
22 побед подряд
2Забивает 2 матчей подряд
2«Обе забьют» 2 матчей подряд
3«Больше 2.5» 3 матчей подряд
| Серия | Текущая | Лучшая за последние 365 дней |
|---|---|---|
| Без поражений | 2 | 5 |
| Серия побед | 2 | 3 |
| Без пропущенных | 0 | 2 |
| Забивает в каждом матче | 2 | 8 |
