- Форма
- Последние 5
- Подписчики
- 6 370
Сыграно матчей2613placeholder · 6placeholder · 7placeholder
Процент побед50 %
Голы38:331,46 / 1,27 за матч
Матчи без пропущенных голов5Матчи без забитых голов: 6
Голы по минутам
ЗабитоПропущено
Табличный вид
| Минуты | Забито | Пропущено |
|---|---|---|
| 0-15 | 6 | 5 |
| 16-30 | 3 | 6 |
| 31-45 | 6 | 7 |
| 46-60 | 6 | 4 |
| 61-75 | 5 | 5 |
| 76-90 | 12 | 6 |
Дома / в гостях
| Дома | В гостях | Всего | |
|---|---|---|---|
| Сыграно матчей | 13 | 13 | 26 |
| placeholder | 5 | 8 | 13 |
| placeholder | 4 | 2 | 6 |
| placeholder | 4 | 3 | 7 |
| Забито | 17 | 21 | 38 |
| Пропущено | 17 | 16 | 33 |
| Голов забито за матч | 1,31 | 1,62 | 1,46 |
| Голов пропущено за матч | 1,31 | 1,23 | 1,27 |
| Матчи без пропущенных голов | 2 | 3 | 5 |
| Матчи без забитых голов | 3 | 3 | 6 |
Рекорды
- Крупнейшая победа (Дома)
- 3-2
- Крупнейшая победа (В гостях)
- 1-4
- Крупнейшее поражение (Дома)
- 1-3
- Крупнейшее поражение (В гостях)
- 3-1
Используемые схемы
Серии
Текущие серии (результаты за 90 минут)
Uzbekistan Super League
55 матчей без поражений
33 побед подряд
7Забивает 7 матчей подряд
2«Обе забьют» 2 матчей подряд
2«Больше 2.5» 2 матчей подряд
| Серия | Текущая | Лучшая в сезоне |
|---|---|---|
| Без поражений | 5 | 9 |
| Серия побед | 3 | 3 |
| Без пропущенных | 0 | 2 |
| Забивает в каждом матче | 7 | 8 |
Все турниры
77 матчей без поражений
44 побед подряд
9Забивает 9 матчей подряд
2«Обе забьют» 2 матчей подряд
2«Больше 2.5» 2 матчей подряд
| Серия | Текущая | Лучшая за последние 365 дней |
|---|---|---|
| Без поражений | 7 | 9 |
| Серия побед | 4 | 4 |
| Без пропущенных | 0 | 2 |
| Забивает в каждом матче | 9 | 9 |
