- Очки
- 2 3 матча
- Форма
- Последние 5
- Подписчики
- 5 717
Сыграно матчей162placeholder · 7placeholder · 7placeholder
Процент побед12 %
Голы16:251,00 / 1,56 за матч
Матчи без пропущенных голов3Матчи без забитых голов: 5
Голы по минутам
ЗабитоПропущено
Табличный вид
| Минуты | Забито | Пропущено |
|---|---|---|
| 0-15 | 4 | 5 |
| 16-30 | 2 | 1 |
| 31-45 | 3 | 3 |
| 46-60 | 1 | 2 |
| 61-75 | 4 | 5 |
| 76-90 | 2 | 9 |
Дома / в гостях
| Дома | В гостях | Всего | |
|---|---|---|---|
| Сыграно матчей | 6 | 10 | 16 |
| placeholder | 0 | 2 | 2 |
| placeholder | 5 | 2 | 7 |
| placeholder | 1 | 6 | 7 |
| Забито | 5 | 11 | 16 |
| Пропущено | 6 | 19 | 25 |
| Голов забито за матч | 0,83 | 1,10 | 1,00 |
| Голов пропущено за матч | 1,00 | 1,90 | 1,56 |
| Матчи без пропущенных голов | 2 | 1 | 3 |
| Матчи без забитых голов | 2 | 3 | 5 |
Рекорды
- Крупнейшая победа (Дома)
- –
- Крупнейшая победа (В гостях)
- 1-4
- Крупнейшее поражение (Дома)
- 2-3
- Крупнейшее поражение (В гостях)
- 5-1
Используемые схемы
Серии
Текущие серии (результаты за 90 минут)
Indian Super League
22 матчей без поражений
55 матчей без побед
| Серия | Текущая | Лучшая в сезоне |
|---|---|---|
| Без поражений | 2 | 2 |
| Серия побед | 0 | 1 |
| Без пропущенных | 1 | 1 |
| Забивает в каждом матче | 0 | 3 |
Все турниры
22 матчей без поражений
55 матчей без побед
| Серия | Текущая | Лучшая за последние 365 дней |
|---|---|---|
| Без поражений | 2 | 2 |
| Серия побед | 0 | 1 |
| Без пропущенных | 1 | 1 |
| Забивает в каждом матче | 0 | 3 |
