- Форма
- Последние 5
- Подписчики
- 7 308
Сыграно матчей1610placeholder · 2placeholder · 4placeholder
Процент побед62 %
Голы34:232,13 / 1,44 за матч
Матчи без пропущенных голов4Матчи без забитых голов: 1
Голы по минутам
ЗабитоПропущено
Табличный вид
| Минуты | Забито | Пропущено |
|---|---|---|
| 0-15 | 4 | 3 |
| 16-30 | 3 | 3 |
| 31-45 | 7 | 6 |
| 46-60 | 9 | 3 |
| 61-75 | 2 | 4 |
| 76-90 | 9 | 4 |
Дома / в гостях
| Дома | В гостях | Всего | |
|---|---|---|---|
| Сыграно матчей | 8 | 8 | 16 |
| placeholder | 6 | 4 | 10 |
| placeholder | 1 | 1 | 2 |
| placeholder | 1 | 3 | 4 |
| Забито | 23 | 11 | 34 |
| Пропущено | 10 | 13 | 23 |
| Голов забито за матч | 2,88 | 1,38 | 2,13 |
| Голов пропущено за матч | 1,25 | 1,63 | 1,44 |
| Матчи без пропущенных голов | 1 | 3 | 4 |
| Матчи без забитых голов | 0 | 1 | 1 |
Рекорды
- Крупнейшая победа (Дома)
- 5-2
- Крупнейшая победа (В гостях)
- 1-3
- Крупнейшее поражение (Дома)
- 1-2
- Крупнейшее поражение (В гостях)
- 4-1
Используемые схемы
Серии
Текущие серии (результаты за 90 минут)
National League
3«Больше 2.5» 3 матчей подряд
22 матчей без побед
| Серия | Текущая | Лучшая в сезоне |
|---|---|---|
| Без поражений | 1 | 5 |
| Серия побед | 0 | 5 |
| Без пропущенных | 0 | 3 |
| Забивает в каждом матче | 1 | 14 |
Все турниры
4«Больше 2.5» 4 матчей подряд
22 матчей без побед
| Серия | Текущая | Лучшая за последние 365 дней |
|---|---|---|
| Без поражений | 1 | 8 |
| Серия побед | 0 | 4 |
| Без пропущенных | 0 | 3 |
| Забивает в каждом матче | 1 | 27 |
