Хет-трик Хиноке и дубль Гаддари возглавили сборную 9-го тура Eerste Divisie
В сборную 9-го тура Eerste Divisie вошли герои матчей тура, где в сумме забили 33 гола — от хет-трика Hinoke до дубля с ассистом Ghaddari.
2 мин на чтение
| Минуты | Забито | Пропущено |
|---|---|---|
| 0-15 | 2 | 4 |
| 16-30 | 2 | 5 |
| 31-45 | 5 | 5 |
| 46-60 | 2 | 1 |
| 61-75 | 3 | 4 |
| 76-90 | 3 | 8 |
| Дома | В гостях | Всего | |
|---|---|---|---|
| Сыграно матчей | 6 | 7 | 13 |
| placeholder | 2 | 2 | 4 |
| placeholder | 1 | 2 | 3 |
| placeholder | 3 | 3 | 6 |
| Забито | 8 | 9 | 17 |
| Пропущено | 13 | 14 | 27 |
| Голов забито за матч | 1,33 | 1,29 | 1,31 |
| Голов пропущено за матч | 2,17 | 2,00 | 2,08 |
| Матчи без пропущенных голов | 1 | 0 | 1 |
| Матчи без забитых голов | 0 | 1 | 1 |
Текущие серии (результаты за 90 минут)
| Серия | Текущая | Лучшая в сезоне |
|---|---|---|
| Без поражений | 2 | 3 |
| Серия побед | 1 | 1 |
| Без пропущенных | 0 | 1 |
| Забивает в каждом матче | 8 | 8 |
Данных о сериях пока нет.
| Серия | Текущая | Лучшая за последние 365 дней |
|---|---|---|
| Без поражений | 1 | 6 |
| Серия побед | 1 | 3 |
| Без пропущенных | 0 | 2 |
| Забивает в каждом матче | 1 | 12 |