- Очки
- 14 12 матчей
- Форма
- Последние 5
- Подписчики
- 15 тыс.
Пришли 20
| Дата | Игрок | Из клуба | Сумма / тип |
|---|---|---|---|
| 3 сент. 2026 | Juan Larios | Свободный агент | |
| 1 сент. 2026 | Roberto López | Свободный агент | |
| 1 сент. 2026 | Dinis Rodrigues | Аренда | |
| 31 авг. 2026 | Aingeru Olabarrieta | Аренда | |
| 31 авг. 2026 | Iker Recio | Не раскрыта | |
| 30 авг. 2026 | Waldo Rubio Marín | Свободный агент | |
| 8 авг. 2026 | Carlos Guirao | Аренда | |
| 5 авг. 2026 | Javier Olaizola | Аренда | |
| 5 авг. 2026 | Pau Cabanes | Свободный агент | |
| 29 июл. 2026 | Javi Martínez | Свободный агент | |
| 29 июл. 2026 | Jordi Martín | Свободный агент | |
| 17 июл. 2026 | Julien Yanda | Аренда | |
| 8 июл. 2026 | Justin Smith | Свободный агент | |
| 8 июл. 2026 | Mariano Carmona | Аренда | |
| 7 июл. 2026 | Juan Palomares | Свободный агент | |
| 3 июл. 2026 | Rodri Puertolas | Свободный агент | |
| 2 июл. 2026 | Jorge Rastrojo | Свободный агент | |
| 1 июл. 2026 | Manuel Nieto | Свободный агент | |
| 28 янв. 2026 | Hugo Alba | Аренда | |
| 21 янв. 2026 | Óscar Vega | Аренда |
Ушли 17
| Дата | Игрок | В клуб | Сумма / тип |
|---|---|---|---|
| 26 сент. 2026 | Manu Molina | Свободный агент | |
| 1 сент. 2026 | Rodri Puertolas | Свободный агент | |
| 18 авг. 2026 | Rober Ibáñez | Свободный агент | |
| 22 июл. 2026 | Boston Billups | Аренда | |
| 15 июл. 2026 | Arnau Gaixas | Свободный агент | |
| 9 июл. 2026 | Nacho Quintana | Свободный агент | |
| 2 июл. 2026 | Dario Đumić | Не раскрыта | |
| 1 июл. 2026 | Dioni | Свободный агент | |
| 1 июл. 2026 | Pablo Valencia | Не раскрыта | |
| 30 июн. 2026 | Jaime Vallejo | Аренда | |
| 30 июн. 2026 | Rafael Núñez | Аренда | |
| 30 июн. 2026 | Israel Salazar | Аренда | |
| 30 июн. 2026 | Ruben Quintanilla | Аренда | |
| 30 июн. 2026 | Óscar Vega | Аренда | |
| 30 июн. 2026 | Hamza Bellari | Аренда | |
| 30 июн. 2026 | Hugo Alba | Аренда | |
| 23 янв. 2026 | Carlos Jimenez | Аренда |
Серии
Текущие серии (результаты за 90 минут)
LaLiga 2
22 матчей без побед
22 поражений подряд
22 матчей без гола подряд
| Серия | Текущая | Лучшая в сезоне |
|---|---|---|
| Без поражений | 0 | 3 |
| Серия побед | 0 | 3 |
| Без пропущенных | 0 | 2 |
| Забивает в каждом матче | 0 | 3 |
Все турниры
Данных о сериях пока нет.
| Серия | Текущая | Лучшая за последние 365 дней |
|---|---|---|
| Без поражений | 0 | 8 |
| Серия побед | 0 | 7 |
| Без пропущенных | 0 | 3 |
| Забивает в каждом матче | 0 | 14 |
