- Очки
- 10 10 матчей
- Форма
- Последние 5
- Подписчики
- 2 125
Сыграно матчей102placeholder · 4placeholder · 4placeholder
Процент побед20 %
Голы8:140,80 / 1,40 за матч
Матчи без пропущенных голов2Матчи без забитых голов: 4
Голы по минутам
ЗабитоПропущено
Табличный вид
| Минуты | Забито | Пропущено |
|---|---|---|
| 0-15 | 2 | 3 |
| 16-30 | 2 | 4 |
| 31-45 | 1 | 1 |
| 46-60 | 2 | 3 |
| 61-75 | 0 | 1 |
| 76-90 | 1 | 2 |
Дома / в гостях
| Дома | В гостях | Всего | |
|---|---|---|---|
| Сыграно матчей | 5 | 5 | 10 |
| placeholder | 1 | 1 | 2 |
| placeholder | 3 | 1 | 4 |
| placeholder | 1 | 3 | 4 |
| Забито | 4 | 4 | 8 |
| Пропущено | 3 | 11 | 14 |
| Голов забито за матч | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Голов пропущено за матч | 0,60 | 2,20 | 1,40 |
| Матчи без пропущенных голов | 2 | 0 | 2 |
| Матчи без забитых голов | 2 | 2 | 4 |
Рекорды
- Крупнейшая победа (Дома)
- 2-0
- Крупнейшая победа (В гостях)
- 1-2
- Крупнейшее поражение (Дома)
- 0-1
- Крупнейшее поражение (В гостях)
- 5-1
