Статистика судей
Матчи, отсуженные с 7 нояб. 2025: кто самый строгий, кто чаще позволяет побеждать хозяевам?
- Самый строгий Jairo Londono 7,18 жёлтых / матч Primera A
- Самый мягкий Peter Kralovic 1,21 жёлтых / матч Niké Liga
- Самый загруженный Carlos Ortega 54 матча Primera A
- Больше всего побед хозяев Cristian Galaz Sepulveda Хозяева 90 % Liga de Primera
1 705 судей
Средний судья: 3,98 жёлтых, 0,21 красных, 2,81 голов за матч · победы хозяев 44 %
| # | Судья | Основная лига | И | Жёлт/М | Красн/М | Пен/М | Г/М | Хозяева % | 1 · X · 2 | Карьера | К. Жёлт/М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Hogni Madsen · Faroe Islands | Faroe Islands Premier League | 8 | 3,25 | 0,13 | 0,00 | 2,50 | 50 % | 16 | 3,69 | |
| 1302 | Imre Kovacs · Hungary | OTP Bank Liga | 8 | 5,00 | 0,25 | 0,50 | 2,75 | 75 % | 20 | 4,80 | |
| 1303 | Ioannis Papadopoulos · Greece | Stoiximan Super League | 8 | 5,50 | 0,50 | 0,00 | 2,50 | 50 % | 154 | 5,40 | |
| 1304 | Ivana Martinčić · Croatia | World Championship Women Qual. | 8 | – | 0,25 | – | 2,88 | 50 % | 32 | 3,03 | |
| 1305 | Jannik Weinkauf · Germany | Regionalliga Nord | 8 | – | 0,00 | – | 4,88 | 62 % | 42 | 1,50 | |
| 1306 | Jannis Jaschke · Germany | Regionalliga Südwest | 8 | – | 0,13 | – | 3,38 | 50 % | 12 | 0,83 | |
| 1307 | Jason Lieser · Germany | Regionalliga Südwest | 8 | – | 0,00 | – | 3,88 | 38 % | 20 | 0,85 | |
| 1308 | Javi Jean-Marc Conny Leo Mertens · Norway | Norwegian 1st Division | 8 | 3,14 | 0,25 | 0,00 | 2,75 | 62 % | 8 | 3,00 | |
| 1309 | Jefferson Ferreira de Moraes · Brazil | Brasileirão Série B | 8 | 5,00 | 0,63 | 0,25 | 2,63 | 50 % | 73 | 5,26 | |
| 1310 | Jens Klemm · Germany | Regionalliga Nordost | 8 | – | 0,00 | – | 3,63 | 25 % | 111 | 2,53 | |
| 1311 | Jeremy Scheer · USA | NWSL | 8 | 3,88 | 0,38 | 0,00 | 3,00 | 62 % | 8 | 4,25 | |
| 1312 | Johannes Hamper · Germany | Regionalliga Bayern | 8 | – | 0,00 | – | 3,50 | 88 % | 68 | 1,03 | |
| 1313 | Jonathan Barreiro · Australia | A-League Men | 8 | 3,25 | 0,13 | 0,00 | 2,00 | 0 % | 108 | 3,65 | |
| 1314 | Joona Kontinen · Brazil | Veikkausliiga | 8 | 4,25 | 0,13 | 0,13 | 2,63 | 50 % | 26 | 4,08 | |
| 1315 | Julian Bergmann · Germany | Regionalliga Nord | 8 | – | 0,13 | – | 3,25 | 38 % | 27 | 0,04 | |
| 1316 | Junior Rivera · Peru | Liga 1 Te Apuesto | 8 | 4,38 | 0,38 | 0,13 | 3,25 | 62 % | 7 | 4,43 | |
| 1317 | Kai Kaltwasser · Germany | Regionalliga Nordost | 8 | – | 0,00 | – | 2,38 | 25 % | 31 | 0,39 | |
| 1318 | Kristoffer Hagenes · Norway | Eliteserien | 8 | 4,88 | 0,25 | 0,13 | 2,50 | 75 % | 234 | 3,67 | |
| 1319 | Lakshay Lakshay · India | Indian Super League | 8 | 2,63 | 0,13 | 0,25 | 2,00 | 38 % | 10 | 2,90 | |
| 1320 | Lasse Lutke-Kappenberg · Germany | Regionalliga West | 8 | – | 0,00 | – | 3,13 | 38 % | 33 | 0,12 | |
| 1321 | Lauren Aldrich · USA | NWSL | 8 | 3,13 | 0,13 | 0,13 | 2,13 | 62 % | 8 | 3,13 | |
| 1322 | Luca Jurgensen · Germany | 3. Liga | 8 | 4,63 | 0,00 | 0,25 | 3,50 | 62 % | 54 | 3,81 | |
| 1323 | Lukas Jungfleisch · Germany | Regionalliga Südwest | 8 | – | 0,00 | – | 3,13 | 25 % | 27 | 0,70 | |
| 1324 | Lukas Koch · Germany | Regionalliga West | 8 | – | 0,00 | – | 2,88 | 38 % | 26 | 0,00 | |
| 1325 | Lukas Pilz · Germany | Regionalliga Nordost | 8 | – | 0,00 | – | 2,75 | 38 % | 24 | 0,54 | |
| 1326 | Lukasz Szczech · Poland | Betclic 1. Liga | 8 | 4,00 | 0,25 | 0,38 | 2,75 | 38 % | 170 | 4,33 | |
| 1327 | Marc Waldbach · Germany | Regionalliga West | 8 | – | 0,13 | – | 4,38 | 12 % | 10 | 0,00 | |
| 1328 | Marcel Benkhoff · Germany | Regionalliga West | 8 | – | 0,00 | – | 3,75 | 25 % | 60 | 1,75 | |
| 1329 | Marcel Krauss · Germany | Regionalliga Bayern | 8 | – | 0,00 | – | 2,63 | 88 % | 31 | 0,00 | |
| 1330 | Mario Terrazas Chavez · Mexico | Liga MX, Apertura | 8 | 3,75 | 0,50 | 0,50 | 4,38 | 75 % | 24 | 4,42 | |
| 1331 | Martin Berg · Norway | Norwegian 1st Division | 8 | 3,29 | 0,13 | 0,29 | 3,75 | 62 % | 73 | 3,25 | |
| 1332 | Marvin Tennes · Germany | Regionalliga Nordost | 8 | – | 0,00 | – | 4,13 | 38 % | 22 | 0,14 | |
| 1333 | Mathew Corrigan · USA | NWSL | 8 | 2,25 | 0,50 | 0,13 | 2,63 | 38 % | 8 | 2,00 | |
| 1334 | Matthew McQuillan · England | National League | 8 | 3,80 | 0,13 | 0,40 | 2,50 | 25 % | 11 | 4,45 | |
| 1335 | Melek Dakan · Türkiye | Trendyol 1.Lig | 8 | 3,29 | 0,38 | 0,14 | 4,00 | 75 % | 8 | 3,88 | |
| 1336 | Mika Forster · Germany | Regionalliga Südwest | 8 | – | 0,00 | – | 4,13 | 75 % | 49 | 1,51 | |
| 1337 | Milan Stefanovic · Serbia | Mozzart Bet Superliga | 8 | 4,25 | 0,13 | 0,38 | 2,63 | 38 % | 50 | 4,74 | |
| 1338 | Momcilo Markovic · Serbia | Mozzart Bet Superliga | 8 | 3,13 | 0,38 | 0,38 | 2,75 | 62 % | 64 | 3,89 | |
| 1339 | Muhammad Hassan · USA | NWSL | 8 | 1,50 | 0,00 | 0,13 | 3,50 | 25 % | 10 | 2,40 | |
| 1340 | Muhammad Hilmi Bin Mohammad Fuad · Singapore | Singapore Premier League | 8 | 3,14 | 0,50 | 0,29 | 3,88 | 38 % | 23 | 3,26 | |
| 1341 | Niklas Simpson · Germany | Regionalliga West | 8 | – | 0,00 | – | 3,25 | 25 % | 19 | 0,00 | |
| 1342 | Nikola Radakovic · Serbia | Mozzart Bet Superliga | 8 | 3,75 | 0,38 | 0,25 | 3,00 | 25 % | 51 | 4,65 | |
| 1343 | Oguzhan Gokcen · Türkiye | Trendyol 1.Lig | 8 | 3,75 | 0,13 | 0,13 | 2,50 | 50 % | 10 | 3,60 | |
| 1344 | Orel Grinfeeld · Israel | UEFA Europa League | 8 | 4,67 | 0,13 | 0,33 | 2,38 | 50 % | 175 | 4,48 | |
| 1345 | Pablo Lopez Ramos · Peru | Liga 1 Te Apuesto | 8 | 4,00 | 0,75 | 0,25 | 2,25 | 50 % | 70 | 5,43 | |
| 1346 | Pascal Bar · Germany | Regionalliga Nord | 8 | – | 0,00 | – | 3,63 | 25 % | 12 | 0,00 | |
| 1347 | Pascal Wien · Germany | Regionalliga Nordost | 8 | – | 0,00 | – | 3,13 | 12 % | 58 | 1,17 | |
| 1348 | Peter Dotzel · Germany | Regionalliga Bayern | 8 | – | 0,00 | – | 3,25 | 12 % | 31 | 0,42 | |
| 1349 | Ranel Ziyakov · Russia | First League | 8 | – | 0,25 | – | 2,13 | 25 % | 48 | 4,06 | |
| 1350 | Raquel Suarez Gonzalez · Spain | Liga F Moeve | 8 | 3,13 | 0,38 | 0,13 | 4,13 | 50 % | 11 | 3,27 |
Жёлтые карточки и голы с пенальти — только по матчам со статистикой игроков; «–», если матчей меньше 5.