OrcaScore
Статистика

Статистика судей

Матчи, отсуженные с 7 нояб. 2025: кто самый строгий, кто чаще позволяет побеждать хозяевам?

1 704 судьи

Средний судья: 3,98 жёлтых, 0,21 красных, 2,81 голов за матч · победы хозяев 44 %

# Судья Основная лига ИЖёлт/МКрасн/МПен/МГ/МХозяева % 1 · X · 2 КарьераК. Жёлт/М
1101 Sagdiev Artur · Russia First League 11 – 0,18 – 2,18 36 % 11 4,36
1102 Sebastian Coltescu · Romania SuperLiga României 11 4,09 0,27 0,18 2,73 55 % 293 5,37
1103 Sergey Fedotov · Russia First League 11 – 0,18 – 2,64 36 % 11 4,73
1104 Shan Dan'ao · China Chinese Super League 11 4,09 0,27 0,09 2,73 45 % 17 4,53
1105 Simone Gauzolino · Italy Serie C, Girone B 11 5,00 0,27 0,18 2,00 36 % 53 5,15
1106 Spyridon Zampalas · Greece Stoiximan Super League 11 5,18 0,18 0,09 2,36 55 % 52 5,38
1107 Stefan Treiber · Germany Regionalliga Bayern 11 – 0,09 – 3,64 27 % 128 2,74
1108 Stjepan Bosnjak · Austria 2. Liga 11 5,50 0,09 0,50 3,82 45 % 49 4,31
1109 Suleyman Bahadir · Türkiye Trendyol 1.Lig 11 4,64 0,00 0,36 3,00 45 % 30 3,47
1110 Tess Olofsson · Sweden Allsvenskan 11 2,38 0,00 0,13 2,64 45 % 93 3,41
1111 Thordur Thorsteinn Thordarson · Iceland Besta deild karla 11 5,73 0,27 0,55 4,27 64 % 26 5,31
1112 Todor Nedyalkov Kirov · Bulgaria Parva Liga 11 4,00 0,09 0,18 3,00 18 % 13 3,85
1113 Wilmar Hernando Montano Guevara · Colombia Primera A 11 6,91 0,73 0,36 2,27 18 % 27 6,30
1114 Yannick Sager · Germany 3. Liga 11 5,56 0,18 0,00 3,09 27 % 11 5,36
1115 Yinhao Shen · China Chinese Super League 11 5,22 0,18 0,22 3,45 36 % 119 4,03
1116 Yonatan Peinado Aguirre · Mexico Liga MX, Clausura 11 4,91 0,45 0,64 3,09 45 % 18 5,39
1117 Abdelatif Kherradji · France Ligue 1 10 3,70 0,40 0,00 2,40 60 % 127 3,80
1118 Abdou Ndiaye · USA NWSL 10 2,50 0,10 0,10 2,20 50 % 12 3,17
1119 Alan Young · England League One 10 4,20 0,00 0,00 2,70 30 % 150 4,59
1120 Aleksey Lapatukhin · Russia First League 10 – 0,30 – 2,10 50 % 39 3,36
1121 Aleksey Sukhoy · Russia Russian Premier League 10 6,00 0,20 0,30 2,30 50 % 189 4,35
1122 Alexandra Billeter · USA NWSL 10 3,20 0,00 0,60 3,20 30 % 9 3,56
1123 Alvaro Caranza · Argentina Liga Profesional de Fútbol 10 4,60 0,20 0,00 3,00 40 % 9 5,00
1124 Andrea Zoppi · Italy Serie C, Girone C 10 3,00 0,30 0,30 2,50 40 % 34 4,91
1125 Aprisman Aranda · Indonesia Indonesia Super League 10 3,86 0,20 0,14 4,30 60 % 12 4,08
1126 Augusto Olmos · Uruguay Liga AUF Uruguaya 10 6,70 0,50 0,60 2,60 30 % 13 6,77
1127 Bojan Mertik · Slovenia PrvaLiga 10 4,78 0,40 0,44 2,70 40 % 153 4,48
1128 Bruno Vieira · Portugal Liga Portugal 2 10 5,56 0,30 0,00 2,60 40 % 64 6,14
1129 Burak Olcar · Türkiye Trendyol 1.Lig 10 3,33 0,10 0,33 2,90 50 % 39 4,03
1130 Calin Radosav · USA NWSL 10 2,40 0,10 0,30 2,90 60 % 10 2,40
1131 Chris Rauschenberg · Germany Regionalliga Nordost 10 – 0,00 – 3,10 60 % 71 1,69
1132 Christopher Gaunitz · Germany Regionalliga Nordost 10 – 0,10 – 3,90 70 % 75 1,76
1133 Cristian Galaz Sepulveda · Chile Liga de Primera 10 4,50 0,20 0,30 2,70 90 % 15 5,33
1134 Daniel Lovetinsky · Czechia FNL 10 2,70 0,20 0,00 2,20 60 % 14 3,64
1135 Dario Di Francesco · Italy Serie C, Girone C 10 4,50 0,10 0,40 2,00 40 % 59 4,76
1136 Deborah Bianchi · Italy Serie C, Girone C 10 3,11 0,00 0,44 2,90 60 % 17 3,12
1137 Di Wang · China Chinese Super League 10 3,00 0,20 0,00 2,80 30 % 126 4,21
1138 Dragomir Draganov · Bulgaria Parva Liga 10 2,50 0,20 0,20 1,80 40 % 97 4,24
1139 Eirik Wisted-Thu · Norway Norwegian 1st Division 10 3,33 0,30 0,11 4,30 60 % 10 3,70
1140 Evgeni Galimov · Russia First League 10 – 0,00 – 2,60 40 % 43 2,58
1141 Evgeniy Kukulyak · Russia Russian Premier League 10 4,20 0,10 0,30 3,00 10 % 90 4,63
1142 Felipe Salvatore Viapiano · Italy Serie C, Girone A 10 3,50 0,50 0,50 3,50 50 % 32 3,84
1143 Flavio Miguel Gomes Azevedo Duarte · Portugal Liga Portugal 2 10 5,75 0,50 0,38 2,40 10 % 23 5,22
1144 Florian Strubing · Germany Regionalliga Nordost 10 – 0,00 – 2,60 40 % 12 0,00
1145 Georgi Dimitrov · Bulgaria Parva Liga 10 4,20 0,30 0,30 2,80 40 % 108 4,94
1146 Georgi Stoyanov · Bulgaria Parva Liga 10 4,00 0,60 0,00 2,20 50 % 12 3,83
1147 Giancarlos Juliadoza · Paraguay Primera División, Apertura 10 4,50 0,40 0,30 3,10 10 % 149 5,04
1148 Grigori Osomkov · Estonia Premium Liiga 10 3,60 0,10 0,40 2,30 30 % 70 4,23
1149 Gustavo Ervino Bauermann · Brazil Brasileirão Série B 10 6,00 0,30 0,20 2,20 40 % 49 5,90
1150 Haakon Arve Pedersen Bue · Norway Norwegian 1st Division 10 3,89 0,20 0,33 3,60 20 % 10 4,10

Жёлтые карточки и голы с пенальти — только по матчам со статистикой игроков; «–», если матчей меньше 5.