OrcaScore
Статистика

Статистика судей

Матчи, отсуженные с 4 нояб. 2025: кто самый строгий, кто чаще позволяет побеждать хозяевам?

1 710 судей

Средний судья: 3,98 жёлтых, 0,21 красных, 2,80 голов за матч · победы хозяев 44 %

# Судья Основная лига ИЖёлт/МКрасн/МПен/МГ/МХозяева % 1 · X · 2 КарьераК. Жёлт/М
51 Roberto Perez Gutierrez · Peru Liga 1 Te Apuesto 36 3,42 0,31 0,25 2,89 61 % 153 4,08
52 Andy Madley · England Premier League 35 3,30 0,17 0,27 3,11 37 % 469 3,14
53 Cristian Garay · Chile Liga de Primera 35 4,26 0,31 0,24 2,83 40 % 210 4,38
54 Jesus Gil Manzano · Spain LaLiga 35 4,70 0,26 0,30 3,06 60 % 447 5,08
55 José María Sánchez Martínez · Spain LaLiga 35 4,46 0,20 0,17 2,29 46 % 404 5,45
56 Lawrence Visser · Belgium Pro League 35 4,50 0,20 0,32 3,26 54 % 337 4,65
57 Marian Barbu · Romania SuperLiga României 35 4,61 0,17 0,32 2,69 46 % 184 4,55
58 Nazareno Arasa · Argentina Liga Profesional de Fútbol 35 4,97 0,43 0,14 1,89 31 % 190 5,07
59 Andrea Colombo · Italy Serie A 34 4,15 0,21 0,21 2,88 44 % 132 4,92
60 Benjamin Speedie · England League One 34 2,94 0,09 0,00 2,44 50 % 179 3,28
61 Dalibor Cerny · Czechia Czech First League 34 3,41 0,38 0,19 2,44 32 % 166 4,18
62 Damian Sylwestrzak · Poland Ekstraklasa 34 4,47 0,29 0,17 2,06 35 % 196 4,89
63 Glenn Nyberg · Sweden Allsvenskan 34 3,12 0,18 0,18 2,62 35 % 389 3,28
64 Josh Smith · England Championship 34 4,03 0,21 0,26 2,88 38 % 205 3,86
65 Paulo Cesar Zanovelli da Silva · Brazil Campeonato Brasileiro Série A 34 4,94 0,41 0,24 2,00 35 % 139 5,52
66 Sebastian Zunino · Argentina Liga Profesional de Fútbol 34 5,06 0,38 0,03 2,03 50 % 122 4,72
67 Urs Schnyder · Switzerland Swiss Super League 34 4,00 0,21 0,38 3,29 53 % 330 4,21
68 Allard Lindhout · Netherlands VriendenLoterij Eredivisie 33 2,91 0,21 0,16 3,06 36 % 402 2,85
69 Clement Turpin · France Ligue 1 33 3,39 0,24 0,39 3,00 39 % 531 3,39
70 Daniel Siebert · Germany Bundesliga 33 4,22 0,12 0,25 2,91 48 % 465 4,28
71 Gavin Ward · England Championship 33 3,15 0,15 0,12 3,18 45 % 451 3,41
72 Ivan Kružliak · Slovakia Niké Liga 33 4,29 0,27 0,35 2,73 48 % 345 4,98
73 Rohit Saggi · Norway Eliteserien 33 3,77 0,12 0,16 2,61 48 % 297 3,80
74 Simone Sozza · Italy Serie A 33 4,00 0,18 0,35 2,85 55 % 204 4,56
75 Szymon Marciniak · Poland Ekstraklasa 33 3,38 0,24 0,22 3,48 64 % 584 4,24
76 Yudai Yamamoto · Japan Indonesia Super League 33 3,47 0,18 0,30 2,33 45 % 274 3,01
77 Abigail Byrne · England Women's Super League 32 2,80 0,22 0,07 2,53 53 % 50 3,26
78 Alexander George King · Australia A-League Men 32 3,97 0,13 0,10 2,56 38 % 209 3,99
79 Bryan Loayza · Ecuador LigaPro Serie A 32 4,06 0,31 0,16 1,88 38 % 111 5,08
80 Davide Massa · Italy Serie A 32 3,84 0,41 0,23 2,97 38 % 389 4,65
81 Farai Hallam · England Championship 32 3,41 0,00 0,19 3,22 34 % 78 3,59
82 Florian Badstubner · Germany Bundesliga 32 2,77 0,16 0,26 3,25 44 % 314 3,73
83 Javier Alberola Rojas · Spain LaLiga 32 3,74 0,19 0,29 2,59 53 % 272 3,64
84 Joao Antonio Ferreira Goncalves · Portugal Liga Portugal Betclic 32 4,48 0,47 0,33 2,53 34 % 150 5,37
85 Kevin Ortega · Peru Liga 1 Te Apuesto 32 4,81 0,19 0,28 3,03 41 % 243 5,53
86 Lothar D'hondt · Belgium Pro League 32 4,21 0,16 0,38 2,69 41 % 203 4,06
87 Marco Antonio Ortiz Nava · Mexico Liga MX, Apertura 32 4,16 0,47 0,35 3,16 56 % 300 4,60
88 Mohammed Al-Hakim · Sweden Allsvenskan 32 3,10 0,13 0,19 3,34 44 % 432 3,11
89 Ondrej Berka · Czechia Czech First League 32 3,71 0,09 0,13 2,31 62 % 286 4,17
90 Piero Maza · Chile Liga de Primera 32 4,25 0,78 0,25 2,50 31 % 223 5,60
91 Ramon Abatti Abel · Brazil Campeonato Brasileiro Série A 32 4,38 0,09 0,22 2,25 31 % 178 4,70
92 Ricardo De Burgos Bengoetxea · Spain LaLiga 32 3,70 0,25 0,37 3,09 53 % 366 4,59
93 Tom Reeves · England Championship 32 3,22 0,00 0,13 2,63 56 % 148 3,32
94 David Ojeda · Paraguay Primera División, Apertura 31 5,06 0,52 0,23 2,32 52 % 181 4,62
95 Espen Eskas · Norway Eliteserien 31 3,59 0,13 0,31 4,00 58 % 336 3,48
96 Felipe Fernandes de Lima · Brazil Campeonato Brasileiro Série A 31 5,06 0,42 0,19 2,65 71 % 130 5,55
97 Filip Dujic · Canada MLS 31 3,70 0,29 0,23 3,13 52 % 102 3,99
98 Guillermo Enrique Guerrero Alcivar · Ecuador LigaPro Serie A 31 3,73 0,19 0,17 2,32 45 % 236 4,63
99 Harm Osmers · Germany Bundesliga 31 4,42 0,16 0,26 2,97 61 % 368 4,21
100 Javier Feres · Uruguay Liga AUF Uruguaya 31 5,42 0,32 0,15 2,19 32 % 137 6,06

Жёлтые карточки и голы с пенальти — только по матчам со статистикой игроков; «–», если матчей меньше 5.