OrcaScore
Статистика

Статистика судей

Матчи, отсуженные с 7 нояб. 2025: кто самый строгий, кто чаще позволяет побеждать хозяевам?

1 706 судей

Средний судья: 3,98 жёлтых, 0,21 красных, 2,80 голов за матч · победы хозяев 44 %

# Судья Основная лига ИЖёлт/МКрасн/МПен/МГ/МХозяева % 1 · X · 2 КарьераК. Жёлт/М
651 Orestas Abramavicius · Lithuania TOPLYGA 17 3,41 0,18 0,29 2,41 47 % 54 3,57
652 Paola Cebollada Lopez · Spain Liga F Moeve 17 3,56 0,29 0,19 2,76 35 % 22 4,18
653 Pavel Orel · Czechia Czech First League 17 3,59 0,41 0,24 2,41 41 % 236 3,99
654 Remi Landry · France Ligue 2 17 4,18 0,12 0,06 2,24 35 % 135 4,31
655 Ricardo Baixinho · Portugal Liga Portugal 2 17 6,56 0,65 0,44 3,24 47 % 113 6,43
656 Rick Sturm · Netherlands Eerste Divisie 17 3,47 0,06 0,24 3,41 35 % 46 2,89
657 Rob Dieperink · Netherlands VriendenLoterij Eredivisie 17 2,88 0,12 0,24 3,41 47 % 190 2,93
658 Robert Madley · England Championship 17 3,53 0,18 0,12 3,18 65 % 320 3,58
659 Romain Lissorgue · France Ligue 1 17 3,50 0,12 0,19 2,59 53 % 182 3,79
660 Sergey Karasev · Russia Russian Premier League 17 3,76 0,12 0,29 2,12 59 % 374 4,15
661 Sergiy Boyko · Ukraine MLS 17 3,53 0,12 0,41 4,06 47 % 219 4,50
662 Svein Tore Sinnes · Norway Eliteserien 17 3,29 0,18 0,24 3,18 59 % 147 3,12
663 Tamas Bognar · Hungary OTP Bank Liga 17 5,00 0,06 0,18 3,12 41 % 250 4,57
664 Thomas Hardeman · Netherlands Eerste Divisie 17 3,59 0,18 0,24 3,59 41 % 49 3,55
665 Tifenn Leprodhomme · France Ligue 2 17 3,53 0,12 0,24 3,00 29 % 23 3,26
666 Tobias Welz · Germany Bundesliga 17 5,29 0,06 0,24 2,24 24 % 264 4,03
667 Tom Bauer · Germany 2. Bundesliga 17 4,41 0,18 0,12 3,41 47 % 121 4,07
668 Walter Altmann · Austria Austrian Bundesliga 17 3,07 0,12 0,27 2,76 29 % 270 4,02
669 Yusuke Araki · Japan J1 League 17 3,24 0,18 0,47 3,24 24 % 206 2,91
670 Aaron Farmer · England National League 16 4,19 0,19 0,44 3,69 38 % 21 4,14
671 Abdullah Al-Owaidan · Saudi Arabia Saudi Pro League 16 3,56 0,19 0,19 3,06 31 % 20 3,80
672 Ahmad Al Rumaikhani · Saudi Arabia Saudi Pro League 16 3,31 0,38 0,44 3,19 44 % 40 3,50
673 Alejandro Muñiz Ruiz · Spain LaLiga 16 4,25 0,44 0,13 3,00 62 % 157 5,07
674 Alonso De Ena Wolf · Spain LaLiga 2 16 5,75 0,31 0,19 2,81 38 % 23 6,13
675 Bastian Dankert · Germany Bundesliga 16 3,00 0,06 0,13 3,50 31 % 355 3,96
676 Brendan Roffet · France Ligue 2 16 4,38 0,25 0,44 2,56 50 % 22 4,45
677 Christian Dingert · Germany Bundesliga 16 3,56 0,25 0,06 3,00 50 % 389 4,30
678 Colin Steven · Scotland Scottish Championship 16 3,53 0,00 0,00 3,13 62 % 87 3,82
679 Daniel Stefanski · Poland Ekstraklasa 16 5,31 0,25 0,13 2,38 31 % 386 4,37
680 Dario Bel · Croatia HNL 16 3,50 0,19 0,25 2,63 50 % 163 4,26
681 Dario Madonia · Italy Serie C, Girone B 16 4,31 0,06 0,31 2,69 44 % 66 4,83
682 Davide Gandino · Italy Serie C, Girone C 16 3,29 0,19 0,21 2,44 50 % 55 4,02
683 Davor Divkovic · Austria 2. Liga 16 3,86 0,19 0,07 3,00 56 % 25 4,32
684 Dean Whitestone · England Championship 16 2,94 0,13 0,13 3,00 44 % 441 2,85
685 Dennis Higler · Netherlands VriendenLoterij Eredivisie 16 2,75 0,19 0,00 3,50 31 % 409 3,16
686 Domenico Mirabella · Italy Serie C, Girone B 16 4,44 0,50 0,13 2,25 19 % 67 5,28
687 Edoardo Gianquinto · Italy Serie C, Girone C 16 3,67 0,06 0,53 3,50 38 % 59 4,61
688 Elisabet Calvo Valentin · Spain Liga F Moeve 16 3,19 0,00 0,06 2,63 50 % 20 3,00
689 Fabio Rosario Luongo · Italy Serie C, Girone B 16 5,19 0,25 0,25 2,38 44 % 53 5,45
690 Fatih Tokail · Türkiye Trendyol 1.Lig 16 3,88 0,44 0,31 2,88 50 % 47 4,53
691 Fernando Echenique · Argentina Liga Profesional de Fútbol 16 5,25 0,44 0,13 1,75 50 % 304 4,65
692 Gabriele Sacchi · Italy Serie C, Girone C 16 3,40 0,06 0,07 1,56 25 % 63 4,48
693 Gianluca Renzi · Italy Serie C, Girone C 16 5,33 0,38 0,20 2,50 38 % 57 5,58
694 Giuseppe Vingo · Italy Serie C, Girone C 16 4,19 0,13 0,13 2,81 56 % 55 4,56
695 Guillermo Cuadra Fernandez · Spain LaLiga 16 4,00 0,19 0,31 2,56 25 % 255 4,94
696 Helgi Mikael Jonasson · Iceland Besta deild karla 16 2,25 0,19 0,19 4,06 38 % 101 3,77
697 Jacob Miles · England League One 16 4,50 0,44 0,06 2,69 38 % 72 4,19
698 James Linington · England Championship 16 3,25 0,13 0,06 2,56 44 % 392 3,46
699 Jamie O'Connor · England National League 16 4,80 0,19 0,00 2,00 31 % 23 4,61
700 Jan Machalek · Czechia Czech First League 16 3,25 0,25 0,06 3,38 44 % 181 4,04

Жёлтые карточки и голы с пенальти — только по матчам со статистикой игроков; «–», если матчей меньше 5.