Статистика судей
Матчи, отсуженные с 7 нояб. 2025: кто самый строгий, кто чаще позволяет побеждать хозяевам?
- Самый строгий Jairo Londono 7,18 жёлтых / матч Primera A
- Самый мягкий Peter Kralovic 1,21 жёлтых / матч Niké Liga
- Самый загруженный Carlos Ortega 54 матча Primera A
- Больше всего побед хозяев Cristian Galaz Sepulveda Хозяева 90 % Liga de Primera
1 706 судей
Средний судья: 3,98 жёлтых, 0,21 красных, 2,80 голов за матч · победы хозяев 44 %
| # | Судья | Основная лига | И | Жёлт/М | Красн/М | Пен/М | Г/М | Хозяева % | 1 · X · 2 | Карьера | К. Жёлт/М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Dong Jun Lee · South Korea | K League 1 | 18 | 3,63 | 0,28 | 0,06 | 3,11 | 33 % | 141 | 3,56 | |
| 552 | Elena Pelaez Arnillas · Spain | Liga F Moeve | 18 | 2,72 | 0,17 | 0,11 | 3,67 | 28 % | 24 | 3,13 | |
| 553 | Elliott Swallow · England | League Two | 18 | 3,94 | 0,22 | 0,06 | 3,28 | 39 % | 24 | 4,50 | |
| 554 | Emil Ristoskov · Austria | 2. Liga | 18 | 4,00 | 0,22 | 0,13 | 2,72 | 33 % | 103 | 4,61 | |
| 555 | Ermanno Feliciani · Italy | Serie A | 18 | 2,56 | 0,22 | 0,22 | 2,83 | 50 % | 79 | 3,80 | |
| 556 | Faouzi Benchabane · France | Ligue 2 | 18 | 3,61 | 0,11 | 0,17 | 2,17 | 33 % | 127 | 3,98 | |
| 557 | Felix Bickel · Germany | 2. Bundesliga | 18 | 3,50 | 0,28 | 0,17 | 3,28 | 33 % | 67 | 3,72 | |
| 558 | Felix Prigan · Germany | 2. Bundesliga | 18 | 4,65 | 0,17 | 0,12 | 3,22 | 50 % | 87 | 3,87 | |
| 559 | Felix Weller · Germany | 3. Liga | 18 | 4,12 | 0,06 | 0,24 | 3,17 | 39 % | 87 | 3,64 | |
| 560 | Florian Jager · Austria | 2. Liga | 18 | 3,76 | 0,33 | 0,24 | 2,83 | 39 % | 102 | 4,29 | |
| 561 | Florian Lechner · Germany | 2. Bundesliga | 18 | 4,33 | 0,33 | 0,33 | 2,83 | 33 % | 171 | 4,21 | |
| 562 | Francesco Fourneau · Italy | Serie A | 18 | 3,83 | 0,00 | 0,17 | 2,94 | 39 % | 205 | 4,79 | |
| 563 | Geoffrey Kubler · French Guiana | Ligue 2 | 18 | 4,33 | 0,22 | 0,22 | 2,28 | 28 % | 45 | 3,91 | |
| 564 | Giuseppe Collu · Italy | Serie A | 18 | 4,28 | 0,33 | 0,06 | 1,89 | 50 % | 76 | 4,75 | |
| 565 | Hayato Shimizu · Japan | J1 League | 18 | 2,67 | 0,11 | 0,11 | 2,78 | 56 % | 121 | 2,30 | |
| 566 | Hector Jona · Chile | Liga de Primera | 18 | 5,11 | 0,50 | 0,22 | 2,89 | 56 % | 118 | 5,28 | |
| 567 | Ivar Orri Kristjansson · Iceland | Besta deild karla | 18 | 3,44 | 0,06 | 0,25 | 4,11 | 44 % | 107 | 4,52 | |
| 568 | Jarno Wienefeld · Germany | 2. Bundesliga | 18 | 3,82 | 0,06 | 0,00 | 2,61 | 56 % | 62 | 4,74 | |
| 569 | Johann Ingi Jonsson · Iceland | Besta deild karla | 18 | 4,88 | 0,11 | 0,29 | 4,28 | 56 % | 84 | 5,31 | |
| 570 | Justin Joel Hasmann · Germany | 3. Liga | 18 | 3,69 | 0,11 | 0,13 | 3,28 | 50 % | 79 | 3,51 | |
| 571 | Kevin Clancy · Scotland | Scottish Premiership | 18 | 3,59 | 0,28 | 0,18 | 2,89 | 50 % | 273 | 4,02 | |
| 572 | Lachlan Keevers · Australia | A-League Men | 18 | 3,72 | 0,17 | 0,17 | 3,44 | 33 % | 50 | 4,18 | |
| 573 | Laurens Gerrets · Netherlands | Eerste Divisie | 18 | 3,22 | 0,17 | 0,17 | 3,44 | 56 % | 151 | 3,56 | |
| 574 | Lee Swabey · England | League One | 18 | 4,06 | 0,06 | 0,19 | 2,78 | 44 % | 238 | 3,85 | |
| 575 | Luca Pairetto · Italy | Serie A | 18 | 4,38 | 0,28 | 0,25 | 2,67 | 39 % | 284 | 4,94 | |
| 576 | Lucas Paulo Torezin · Brazil | Campeonato Brasileiro Série A | 18 | 4,67 | 0,33 | 0,33 | 2,89 | 44 % | 70 | 5,64 | |
| 577 | Lyuboslav Lyubomirov · Bulgaria | Parva Liga | 18 | 4,81 | 0,06 | 0,38 | 2,78 | 44 % | 29 | 4,55 | |
| 578 | Ma Ning · China | AFC Champions League Elite | 18 | 4,56 | 0,33 | 0,28 | 2,94 | 67 % | 254 | 4,34 | |
| 579 | Maco Di Loreto · Italy | Serie B | 18 | 4,94 | 0,11 | 0,11 | 2,28 | 22 % | 47 | 4,57 | |
| 580 | Marco Di Bello · Italy | Serie A | 18 | 2,33 | 0,22 | 0,06 | 2,67 | 39 % | 295 | 4,65 | |
| 581 | Marijan Grebencharski · Bulgaria | Parva Liga | 18 | 4,63 | 0,06 | 0,00 | 1,89 | 56 % | 36 | 4,86 | |
| 582 | Markus Greinecker · Austria | 2. Liga | 18 | 4,63 | 0,39 | 0,13 | 2,50 | 39 % | 61 | 5,36 | |
| 583 | Marton Rusz · Hungary | OTP Bank Liga | 18 | 4,19 | 0,28 | 0,38 | 2,67 | 50 % | 57 | 4,82 | |
| 584 | Mateusz Piszczelok · Poland | Betclic 1. Liga | 18 | 3,44 | 0,22 | 0,17 | 2,89 | 28 % | 50 | 4,36 | |
| 585 | Mattia Nigro · Italy | Serie C, Girone A | 18 | 4,06 | 0,11 | 0,22 | 2,39 | 28 % | 45 | 4,60 | |
| 586 | Max Burda · Germany | 2. Bundesliga | 18 | 4,89 | 0,00 | 0,17 | 2,94 | 39 % | 187 | 4,66 | |
| 587 | Melissa Burgin · England | Women's Super League | 18 | 2,25 | 0,11 | 0,13 | 2,83 | 50 % | 22 | 2,36 | |
| 588 | Michael Fabbri · Italy | Serie A | 18 | 3,67 | 0,22 | 0,17 | 1,72 | 44 % | 276 | 4,76 | |
| 589 | Mickael Leleu · France | Ligue 2 | 18 | 3,89 | 0,06 | 0,28 | 2,28 | 33 % | 82 | 3,27 | |
| 590 | Mihaly Kapraly · Hungary | OTP Bank Liga | 18 | 2,87 | 0,17 | 0,20 | 3,50 | 33 % | 74 | 3,68 | |
| 591 | Moreki Lekwape · South Africa | South African Premier Division | 18 | 2,00 | 0,17 | 0,06 | 1,94 | 28 % | 41 | 2,29 | |
| 592 | Rambod Beigi · Sweden | Superettan | 18 | 2,53 | 0,06 | 0,18 | 2,72 | 39 % | 23 | 2,65 | |
| 593 | Rosario Abisso · Italy | Serie A | 18 | 3,94 | 0,50 | 0,33 | 2,39 | 39 % | 250 | 5,24 | |
| 594 | Sergii Demianchuk · USA | MLS | 18 | 3,89 | 0,06 | 0,50 | 3,17 | 22 % | 32 | 4,25 | |
| 595 | Stephanie Frappart · France | Ligue 1 | 18 | 3,75 | 0,11 | 0,19 | 3,72 | 61 % | 286 | 3,67 | |
| 596 | Tobias Reichel · Germany | Bundesliga | 18 | 3,78 | 0,06 | 0,17 | 2,28 | 67 % | 244 | 3,74 | |
| 597 | Tore Hansen · Norway | Eliteserien | 18 | 3,39 | 0,22 | 0,44 | 3,56 | 44 % | 289 | 3,02 | |
| 598 | Vojtech Opocensky · Czechia | FNL | 18 | 4,28 | 0,11 | 0,22 | 3,11 | 22 % | 77 | 4,78 | |
| 599 | William Davis · England | National League | 18 | 2,17 | 0,06 | 0,06 | 3,11 | 61 % | 26 | 2,46 | |
| 600 | Wolfgang Haslberger · Germany | 2. Bundesliga | 18 | 5,24 | 0,06 | 0,24 | 2,44 | 50 % | 155 | 4,93 |
Жёлтые карточки и голы с пенальти — только по матчам со статистикой игроков; «–», если матчей меньше 5.