- Сыграно матчей
- 19/20
- Голов за матч
- 6,53 124 гола
- Хозяева · Ничьи · Гости
- Обе забили · Больше 2.5
- 74 %· 100 % 0 красных карточек
Последние результаты
Таблица
Смотреть все| # | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 8 | +13 | 12 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | +5 | 9 | ||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 11 | +5 | 9 | ||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | +6 | 7 | ||
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 | ||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 4 | ||
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | ||
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 3 | ||
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 | ||
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 25 | -18 | 0 |
Плей-офф
