- Сыграно матчей
- 132/132
- Голов за матч
- 4,16 549 голов
- Хозяева · Ничьи · Гости
- Обе забили · Больше 2.5
- 62 %· 76 % 1 красная карточка
Информация о турнире
Высший дивизион
3rd Division, Group 6Уровень 4
3rd Division, Group 3Уровень 4
3rd Division, Group 1Уровень 4
3rd Division, Group 2Уровень 4
Сезон8 апр. 2026 – 23 окт. 2026
Последние результаты
Таблица
Смотреть все| # | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 14 | 4 | 4 | 51 | 21 | +30 | 46 | ||
| 2 | 22 | 13 | 4 | 5 | 65 | 39 | +26 | 43 | ||
| 3 | 22 | 13 | 3 | 6 | 71 | 44 | +27 | 42 | ||
| 4 | 22 | 13 | 1 | 8 | 61 | 38 | +23 | 40 | ||
| 5 | 22 | 13 | 1 | 8 | 47 | 32 | +15 | 40 | ||
| 6 | 22 | 10 | 2 | 10 | 46 | 49 | -3 | 32 | ||
| 7 | 22 | 9 | 2 | 11 | 36 | 53 | -17 | 29 | ||
| 8 | 22 | 8 | 3 | 11 | 42 | 45 | -3 | 27 | ||
| 9 | 22 | 8 | 3 | 11 | 29 | 43 | -14 | 27 | ||
| 10 | 22 | 5 | 4 | 13 | 39 | 58 | -19 | 19 | ||
| 11 | 22 | 5 | 4 | 13 | 30 | 58 | -28 | 19 | ||
| 12 | 22 | 4 | 3 | 15 | 32 | 69 | -37 | 15 |
Выход в повышение
Повышения / Понижения
Команды, присоединившиеся к лиге в каждом сезоне, и команды, покинувшие её по итогам сезона (данные источника по сезонам). Стрелка вверх обозначает повышение, стрелка вниз — понижение.
2025/26
Пришли–
