- Сыграно матчей
- 182/185
- Голов за матч
- 4,99 908 голов
- Хозяева · Ничьи · Гости
- Обе забили · Больше 2.5
- 69 %· 81 % 31 красная карточка
Информация о турнире
Высший дивизион
3rd Division, Group 6Уровень 4
3rd Division, Group 3Уровень 4
3rd Division, Group 1Уровень 4
3rd Division, Group 2Уровень 4
Сезон30 мар. 2025 – 23 окт. 2025
Последние результаты
Таблица
Смотреть все| # | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 4 | 3 | 97 | 36 | +61 | 61 | ||
| 2 | 26 | 16 | 7 | 3 | 94 | 43 | +51 | 55 | ||
| 3 | 26 | 17 | 2 | 7 | 65 | 31 | +34 | 53 | ||
| 4 | 26 | 13 | 4 | 9 | 74 | 49 | +25 | 43 | ||
| 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 67 | 44 | +23 | 42 | ||
| 6 | 26 | 13 | 3 | 10 | 81 | 65 | +16 | 42 | ||
| 7 | 26 | 12 | 3 | 11 | 64 | 58 | +6 | 39 | ||
| 8 | 26 | 11 | 4 | 11 | 54 | 57 | -3 | 37 | ||
| 9 | 26 | 11 | 3 | 12 | 62 | 81 | -19 | 36 | ||
| 10 | 26 | 10 | 2 | 14 | 52 | 73 | -21 | 32 | ||
| 11 | 26 | 10 | 1 | 15 | 76 | 68 | +8 | 31 | ||
| 12 | 26 | 6 | 3 | 17 | 49 | 110 | -61 | 21 | ||
| 13 | 26 | 5 | 1 | 20 | 39 | 106 | -67 | 16 | ||
| 14 | 26 | 4 | 3 | 19 | 37 | 90 | -53 | 15 |
Выход в повышение
Повышения / Понижения
Команды, присоединившиеся к лиге в каждом сезоне, и команды, покинувшие её по итогам сезона (данные источника по сезонам). Стрелка вверх обозначает повышение, стрелка вниз — понижение.
2025/26
Пришли–
