
Крикет · United Kingdom
T20 Blast
- Сыграно матчей
- 108/115
- Команды
- 36 Групп: 6
Таблица
Источник: OrcaScoreNorth
| # | Команда | И | В | Н | П | БР | NRR | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | +0.169 | 32 | |
| 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | +0.720 | 30 | |
| 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | -0.335 | 26 | |
| 4 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | +0.462 | 20 | |
| 5 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | +0.393 | 16 | |
| 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | -1.600 | 12 |
South
| # | Команда | И | В | Н | П | БР | NRR | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | +0.283 | 32 | |
| 2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | +0.666 | 28 | |
| 3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | +0.354 | 28 | |
| 4 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | -0.895 | 16 | |
| 5 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | -1.243 | 16 | |
| 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | -1.168 | 10 |
Group Group A
| # | Команда | И | В | Н | П | БР | NRR | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 |
Group Group C
| # | Команда | И | В | Н | П | БР | NRR | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 |
Group Group B
| # | Команда | И | В | Н | П | БР | NRR | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 |
Group Central
| # | Команда | И | В | Н | П | БР | NRR | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | +0.936 | 36 | |
| 2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | +0.763 | 28 | |
| 3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | +0.288 | 28 | |
| 4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | +0.367 | 24 | |
| 5 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | +0.217 | 24 | |
| 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | -0.337 | 24 |
Последние результаты
Смотреть все
Завершён
18 июл.
Northamptonshire
Hampshire
169
155
Завершён
18 июл.
Hampshire
Nottinghamshire
187
160
Завершён
18 июл.
Northamptonshire
Somerset
143
126
Завершён
15 июл.
Northamptonshire
Gloucestershire
153
152
Завершён
15 июл.
Yorkshire
Somerset
161
162
Завершён
15 июл.
Hampshire
Essex
211
136
Завершён
15 июл.
Nottinghamshire
Surrey
163
156
Завершён
12 июл.
Somerset
Worcestershire
194
116
Завершён
12 июл.
Surrey
Essex
123
124
Завершён
12 июл.
Yorkshire
Nottinghamshire
193
175