
Крикет · India
Ranji Trophy
- Сыграно матчей
- 56/127
- Команды
- 38 Групп: 5
Таблица
Источник: OrcaScoreElite A
| # | Команда | И | В | Н | П | БР | NRR | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 19 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | +0.000 | 17 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | +0.000 | 16 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | +0.000 | 13 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | +0.000 | 2 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | +0.000 | 1 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | +0.000 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | +0.000 | 0 |
Elite B
| # | Команда | И | В | Н | П | БР | NRR | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | +0.000 | 14 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | +0.000 | 13 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | +0.000 | 12 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | +0.000 | 9 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0.000 | 7 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0.000 | 7 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | +0.000 | 3 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | +0.000 | 0 |
Elite C
| # | Команда | И | В | Н | П | БР | NRR | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 18 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | +0.000 | 12 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | +0.000 | 9 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0.000 | 8 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | +0.000 | 5 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | +0.000 | 4 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | +0.000 | 1 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | +0.000 | 1 |
Elite D
| # | Команда | И | В | Н | П | БР | NRR | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 21 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | +0.000 | 14 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | +0.000 | 13 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | +0.000 | 9 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | +0.000 | 4 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | +0.000 | 2 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | +0.000 | 1 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | +0.000 | 1 |
Plate
Ближайшие матчи51
Последние результаты
Смотреть все
Завершён
2 нояб.
Mizoram
Arunachal Pradesh
571
542
Завершён
2 нояб.
Manipur
Sikkim
447
648
Завершён
2 нояб.
Chandigarh
Tamil Nadu
312
571
Завершён
2 нояб.
Railways
Mumbai
524
630
Завершён
2 нояб.
Himachal Pradesh
Rajasthan
466
599
Завершён
2 нояб.
Uttarakhand
Haryana
314
312
Завершён
2 нояб.
Delhi
Services
512
663
Завершён
2 нояб.
Gujarat
Kerala
534
476
Завершён
2 нояб.
Punjab
Andhra
592
505
Завершён
2 нояб.
Chhattisgarh
Hyderabad
538
539