
Баскетбол · Turkey
TB2L
- Сыграно матчей
- 49/221
- Ср. счёт
- 74,1 на команду за матч
- Команды
- 22 Групп: 2
Таблица
Источник: OrcaScoreTB2L 26/27, Group A
| # | Команда | И | В | Н | П | З:П | +\/− | % | Отст. | Сер. | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 400:332 | +68 | .800 | – | 3 | 9 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 353:297 | +56 | 1.000 | – | 4 | 8 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 314:270 | +44 | 1.000 | – | 4 | 8 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 353:333 | +20 | .750 | – | 2 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 354:398 | -44 | .400 | – | 2 | 7 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 369:350 | +19 | .400 | – | -1 | 7 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 377:398 | -21 | .400 | – | -2 | 7 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 369:360 | +9 | .400 | – | 1 | 7 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 366:385 | -19 | .200 | – | -2 | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 297:331 | -34 | .250 | – | -2 | 5 | |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 274:372 | -98 | .000 | – | -4 | 4 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
- Relegation
TB2L 26/27, Group B
| # | Команда | И | В | Н | П | З:П | +\/− | % | Отст. | Сер. | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 405:351 | +54 | .800 | – | 4 | 9 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 310:281 | +29 | 1.000 | – | 4 | 8 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 360:339 | +21 | .600 | – | -1 | 8 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 346:326 | +20 | .600 | – | 2 | 8 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 281:251 | +30 | .750 | – | -1 | 7 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 333:346 | -13 | .400 | – | -2 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 283:278 | +5 | .500 | – | 1 | 6 | |
| 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 343:380 | -37 | .200 | – | -2 | 6 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 306:323 | -17 | .250 | – | -1 | 5 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 292:322 | -30 | .250 | – | 1 | 5 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 175:237 | -62 | .000 | – | -3 | 3 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
- Relegation
Ближайшие матчи100
3 янв.
High Touch HT
Bayrampasa Belediyespor
3 янв.
Kocaeli Kağıtspor
ABB Egospor
3 янв.
Aliaga Genclik
Kerasus Spor
3 янв.
Akhisar Belediyespor
Çorum Belediyesi
3 янв.
Konya Gelisim
Gungoren Doruk SK
3 янв.
Türk Telekom Gelişim
Tesvikiye SK
3 янв.
Ibb Spor
Titan Akademi
3 янв.
Çorlu Belediyesi
Karatay Belediyespor
3 янв.
Antalya Spor
Ilker Sehri Usak
3 янв.
Kutahya Belediye
Manisa Bbsk