
Бейсбол · USA
Frontier League
- Матчи
- 882
- Ср. счёт
- 6,1 на команду за матч
- Команды
- 18 Групп: 4
Таблица
Источник: OrcaScoreFrontier League 2026, Atlantic East Division
| # | Команда | И | В | П | З:П | +\/− | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 55 | 45 | 640:603 | +37 | .550 | – | |
| 2 | 101 | 55 | 46 | 638:609 | +29 | .545 | 0.5 | |
| 3 | 101 | 48 | 53 | 617:617 | 0 | .475 | 7.5 | |
| 4 | 101 | 47 | 54 | 633:684 | -51 | .465 | 8.5 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
Frontier League 2026, Atlantic North Division
| # | Команда | И | В | П | З:П | +\/− | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 69 | 32 | 759:551 | +208 | .683 | – | |
| 2 | 99 | 55 | 44 | 638:542 | +96 | .556 | 13 | |
| 3 | 101 | 40 | 61 | 582:727 | -145 | .396 | 29 | |
| 4 | 99 | 39 | 60 | 608:673 | -65 | .394 | 29 | |
| 5 | 101 | 38 | 63 | 522:681 | -159 | .376 | 31 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
Frontier League 2026, Midwest Central Division
| # | Команда | И | В | П | З:П | +\/− | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 67 | 35 | 672:475 | +197 | .657 | – | |
| 2 | 102 | 62 | 40 | 609:523 | +86 | .608 | 5 | |
| 3 | 101 | 54 | 47 | 686:644 | +42 | .535 | 12.5 | |
| 4 | 100 | 42 | 58 | 503:657 | -154 | .420 | 24 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
Frontier League 2026, Midwest West Division
| # | Команда | И | В | П | З:П | +\/− | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 57 | 45 | 625:544 | +81 | .559 | – | |
| 2 | 102 | 55 | 47 | 607:578 | +29 | .539 | 2 | |
| 3 | 99 | 42 | 57 | 557:613 | -56 | .424 | 13.5 | |
| 4 | 102 | 42 | 60 | 561:608 | -47 | .412 | 15 | |
| 5 | 98 | 39 | 59 | 563:691 | -128 | .398 | 16 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
Последние результаты
Смотреть все
Завершён
27 сент.
Ottawa Titans
Evansville Otters
4
0
Завершён
26 сент.
Ottawa Titans
Evansville Otters
8
6
Завершён
24 сент.
Evansville Otters
Ottawa Titans
1
11
Завершён
23 сент.
Evansville Otters
Ottawa Titans
6
0
Завершён
20 сент.
Washington Wild Things
Evansville Otters
6
9
Завершён
19 сент.
Washington Wild Things
Evansville Otters
9
3
Завершён
19 сент.
Washington Wild Things
Evansville Otters
4
1
Завершён
19 сент.
Ottawa Titans
New York Boulders
3
2
Завершён
17 сент.
Evansville Otters
Washington Wild Things
12
3
Завершён
17 сент.
New York Boulders
Ottawa Titans
3
6