
Ragbi · Rugby Union
Varsity Cup
- Oynanan maç
- 28/32
- Ort. skor
- 35,5 takım başına, maç
- Takım
- 8
Puan durumu
Kaynak: OrcaScore| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 287:154 | +133 | 31 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 308:228 | +80 | 28 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 252:178 | +74 | 26 | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 223:278 | -55 | 21 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 318:240 | +78 | 19 | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 250:244 | +6 | 16 | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 177:281 | -104 | 13 | |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 172:384 | -212 | 4 |
- Playoffs
Son sonuçlar
Tümünü gör
Bitti
6 May
FNB Varsity College
FNB WSU All Blacks
47
12
Bitti
13 Nis
FNB Tuks
FNB NWU-Pukke
31
3
Bitti
6 Nis
FNB Tuks
FNB UJ
53
34
Bitti
6 Nis
FNB NWU-Pukke
FNB Maties
50
10
Bitti
30 Mar
FNB Varsity College
FNB Shimlas
41
19
Bitti
30 Mar
FNB Cut
FNB Maties
23
38
Bitti
30 Mar
FNB NWU-Pukke
FNB UCT
56
53
Bitti
30 Mar
FNB UJ
FNB Tuks
22
51
Bitti
23 Mar
FNB Shimlas
FNB UCT
40
33
Bitti
23 Mar
FNB Maties
FNB NWU-Pukke
30
26