
Ragbi · Rugby Union Sevens
Supersevens
- Oynanan maç
- 32/52
- Ort. skor
- 17,2 takım başına, maç
- Takım
- 32 8 grup
Puan durumu
Kaynak: OrcaScoreFrench Super Sevens 26/27, Biarritz, Group A
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31:5 | +26 | 8 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24:15 | +9 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26:26 | 0 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10:45 | -35 | 0 |
- Playoffs
French Super Sevens 26/27, Biarritz, Group B
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36:10 | +26 | 8 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27:26 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22:27 | -5 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17:39 | -22 | 0 |
- Playoffs
French Super Sevens 26/27, Biarritz, Group C
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45:29 | +16 | 8 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38:38 | 0 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31:38 | -7 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31:40 | -9 | 0 |
- Playoffs
French Super Sevens 26/27, Biarritz, Group D
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52:31 | +21 | 8 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52:33 | +19 | 8 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45:52 | -7 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19:52 | -33 | 0 |
- Playoffs
French Super Sevens 26/27, Pau, Group A
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 66:26 | +40 | 8 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55:26 | +29 | 8 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40:58 | -18 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12:63 | -51 | 0 |
- Playoffs
French Super Sevens 26/27, Pau, Group B
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29:19 | +10 | 8 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47:24 | +23 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29:27 | +2 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22:57 | -35 | 0 |
- Playoffs
French Super Sevens 26/27, Pau, Group C
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55:22 | +33 | 8 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43:36 | +7 | 8 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31:45 | -14 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27:53 | -26 | 0 |
- Playoffs
French Super Sevens 26/27, Pau, Group D
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27:17 | +10 | 8 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:27 | +30 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31:25 | +6 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25:71 | -46 | 0 |
- Playoffs
Sıradaki maçlar4
Son sonuçlar
Tümünü gör
Bitti
29 Ağu
Lyon Olympique Universitaire 7s
Stade Toulousain 7s
28
35
Bitti
29 Ağu
ASM Clermont Auvergne 7s
Monaco Rugby 7s
0
36
Bitti
29 Ağu
Monaco Rugby 7s
Stade Toulousain 7s
14
31
Bitti
29 Ağu
ASM Clermont Auvergne 7s
Lyon Olympique Universitaire 7s
19
24
Bitti
29 Ağu
Rugby Club Vannes
Stade Toulousain 7s
19
33
Bitti
29 Ağu
Union Bordeaux Bègles 7s
Monaco Rugby 7s
7
17
Bitti
29 Ağu
Section Paloise 7s
Lyon Olympique Universitaire 7s
14
21
Bitti
29 Ağu
ASM Clermont Auvergne 7s
Barbarians 7s
24
14
Bitti
28 Ağu
Castres Olympique 7s
Lyon Olympique Universitaire 7s
10
47
Bitti
28 Ağu
Toulon 7s
Rugby Club Vannes
7
10