- Vorm
- Laatste 5
- Volgers
- 10
Gespeelde wedstrijden1811W · 4G · 3V
Winstpercentage61%
Doelpunten50:212,78 / 1,17 per wedstrijd
Clean sheets5Niet gescoord: 1
Doelpunten per minuut
GescoordTegendoelpunten
Tabelweergave
| Minuten | Gescoord | Tegendoelpunten |
|---|---|---|
| 0-15 | 5 | 3 |
| 16-30 | 4 | 4 |
| 31-45 | 8 | 4 |
| 46-60 | 7 | 1 |
| 61-75 | 10 | 3 |
| 76-90 | 12 | 3 |
Thuis / uit
| Thuis | Uit | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Gespeelde wedstrijden | 8 | 10 | 18 |
| Winst | 6 | 5 | 11 |
| Gelijkspel | 2 | 2 | 4 |
| Verlies | 0 | 3 | 3 |
| Doelpunten voor | 29 | 21 | 50 |
| Doelpunten tegen | 8 | 13 | 21 |
| Doelpunten per wedstrijd | 3,63 | 2,10 | 2,78 |
| Tegendoelpunten per wedstrijd | 1,00 | 1,30 | 1,17 |
| Clean sheets | 2 | 3 | 5 |
| Niet gescoord | 0 | 1 | 1 |
Records
- Grootste overwinning (Thuis)
- 7-1
- Grootste overwinning (Uit)
- 0-6
- Grootste nederlaag (Thuis)
- –
- Grootste nederlaag (Uit)
- 3-1
Gebruikte opstellingen
–
