- Punten
- 3 1 gespeeld
- Vorm
- Laatste 5
- Volgers
- 4
Gespeelde wedstrijden55W · 0G · 0V
Winstpercentage100%
Doelpunten13:12,60 / 0,20 per wedstrijd
Clean sheets4Niet gescoord: 0
Doelpunten per minuut
GescoordTegendoelpunten
Tabelweergave
| Minuten | Gescoord | Tegendoelpunten |
|---|---|---|
| 0-15 | 2 | 0 |
| 16-30 | 1 | 0 |
| 31-45 | 4 | 0 |
| 46-60 | 2 | 0 |
| 61-75 | 2 | 0 |
| 76-90 | 2 | 1 |
Thuis / uit
| Thuis | Uit | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Gespeelde wedstrijden | 2 | 3 | 5 |
| Winst | 2 | 3 | 5 |
| Gelijkspel | 0 | 0 | 0 |
| Verlies | 0 | 0 | 0 |
| Doelpunten voor | 7 | 6 | 13 |
| Doelpunten tegen | 1 | 0 | 1 |
| Doelpunten per wedstrijd | 3,50 | 2,00 | 2,60 |
| Tegendoelpunten per wedstrijd | 0,50 | 0,00 | 0,20 |
| Clean sheets | 1 | 3 | 4 |
| Niet gescoord | 0 | 0 | 0 |
Records
- Grootste overwinning (Thuis)
- 5-1
- Grootste overwinning (Uit)
- 0-3
- Grootste nederlaag (Thuis)
- –
- Grootste nederlaag (Uit)
- –
Gebruikte opstellingen
–
