- Punten
- 0 10 gespeeld
- Vorm
- Laatste 5
- Volgers
- 23
Gespeelde wedstrijden200W · 1G · 19V
Winstpercentage0%
Doelpunten10:720,50 / 3,60 per wedstrijd
Clean sheets0Niet gescoord: 13
Doelpunten per minuut
GescoordTegendoelpunten
Tabelweergave
| Minuten | Gescoord | Tegendoelpunten |
|---|---|---|
| 0-15 | 3 | 6 |
| 16-30 | 1 | 9 |
| 31-45 | 0 | 8 |
| 46-60 | 1 | 20 |
| 61-75 | 2 | 7 |
| 76-90 | 3 | 22 |
Thuis / uit
| Thuis | Uit | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Gespeelde wedstrijden | 10 | 10 | 20 |
| Winst | 0 | 0 | 0 |
| Gelijkspel | 1 | 0 | 1 |
| Verlies | 9 | 10 | 19 |
| Doelpunten voor | 3 | 7 | 10 |
| Doelpunten tegen | 28 | 44 | 72 |
| Doelpunten per wedstrijd | 0,30 | 0,70 | 0,50 |
| Tegendoelpunten per wedstrijd | 2,80 | 4,40 | 3,60 |
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Niet gescoord | 8 | 5 | 13 |
Records
- Grootste overwinning (Thuis)
- –
- Grootste overwinning (Uit)
- –
- Grootste nederlaag (Thuis)
- 0-6
- Grootste nederlaag (Uit)
- 6-0
