- Punten
- 7 6 gespeeld
- Vorm
- Laatste 5
- Volgers
- 1
Gespeelde wedstrijden62W · 1G · 3V
Winstpercentage33%
Doelpunten15:172,50 / 2,83 per wedstrijd
Clean sheets0Niet gescoord: 0
Doelpunten per minuut
GescoordTegendoelpunten
Tabelweergave
| Minuten | Gescoord | Tegendoelpunten |
|---|---|---|
| 0-15 | 2 | 0 |
| 16-30 | 0 | 2 |
| 31-45 | 3 | 1 |
| 46-60 | 2 | 3 |
| 61-75 | 2 | 3 |
| 76-90 | 2 | 3 |
Thuis / uit
| Thuis | Uit | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Gespeelde wedstrijden | 4 | 2 | 6 |
| Winst | 2 | 0 | 2 |
| Gelijkspel | 0 | 1 | 1 |
| Verlies | 2 | 1 | 3 |
| Doelpunten voor | 9 | 6 | 15 |
| Doelpunten tegen | 9 | 8 | 17 |
| Doelpunten per wedstrijd | 2,25 | 3,00 | 2,50 |
| Tegendoelpunten per wedstrijd | 2,25 | 4,00 | 2,83 |
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Niet gescoord | 0 | 0 | 0 |
Records
- Grootste overwinning (Thuis)
- 3-2
- Grootste overwinning (Uit)
- –
- Grootste nederlaag (Thuis)
- 3-4
- Grootste nederlaag (Uit)
- 6-4
