- Punten
- 3 5 gespeeld
- Vorm
- Laatste 5
Gespeelde wedstrijden51W · 0G · 4V
Winstpercentage20%
Doelpunten9:221,80 / 4,40 per wedstrijd
Clean sheets0Niet gescoord: 1
Doelpunten per minuut
GescoordTegendoelpunten
Tabelweergave
| Minuten | Gescoord | Tegendoelpunten |
|---|---|---|
| 0-15 | 0 | 0 |
| 16-30 | 0 | 0 |
| 31-45 | 0 | 0 |
| 46-60 | 0 | 0 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90 | 0 | 0 |
Thuis / uit
| Thuis | Uit | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Gespeelde wedstrijden | 2 | 3 | 5 |
| Winst | 0 | 1 | 1 |
| Gelijkspel | 0 | 0 | 0 |
| Verlies | 2 | 2 | 4 |
| Doelpunten voor | 3 | 6 | 9 |
| Doelpunten tegen | 7 | 15 | 22 |
| Doelpunten per wedstrijd | 1,50 | 2,00 | 1,80 |
| Tegendoelpunten per wedstrijd | 3,50 | 5,00 | 4,40 |
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Niet gescoord | 0 | 1 | 1 |
Records
- Grootste overwinning (Thuis)
- –
- Grootste overwinning (Uit)
- 4-5
- Grootste nederlaag (Thuis)
- 1-3
- Grootste nederlaag (Uit)
- 8-0
Gebruikte opstellingen
–
