- Vorm
- Laatste 5
- Volgers
- 5.064
Gespeelde wedstrijden2920W · 6G · 3V
Winstpercentage69%
Doelpunten66:322,28 / 1,10 per wedstrijd
Clean sheets8Niet gescoord: 2
Doelpunten per minuut
GescoordTegendoelpunten
Tabelweergave
| Minuten | Gescoord | Tegendoelpunten |
|---|---|---|
| 0-15 | 11 | 2 |
| 16-30 | 10 | 5 |
| 31-45 | 12 | 7 |
| 46-60 | 11 | 6 |
| 61-75 | 8 | 5 |
| 76-90 | 14 | 7 |
Thuis / uit
| Thuis | Uit | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Gespeelde wedstrijden | 15 | 14 | 29 |
| Winst | 10 | 10 | 20 |
| Gelijkspel | 4 | 2 | 6 |
| Verlies | 1 | 2 | 3 |
| Doelpunten voor | 35 | 31 | 66 |
| Doelpunten tegen | 18 | 14 | 32 |
| Doelpunten per wedstrijd | 2,33 | 2,21 | 2,28 |
| Tegendoelpunten per wedstrijd | 1,20 | 1,00 | 1,10 |
| Clean sheets | 2 | 6 | 8 |
| Niet gescoord | 0 | 2 | 2 |
Records
- Grootste overwinning (Thuis)
- 4-0
- Grootste overwinning (Uit)
- 1-5
- Grootste nederlaag (Thuis)
- 1-3
- Grootste nederlaag (Uit)
- 2-1
Gebruikte opstellingen
Reeksen
Lopende reeksen (resultaten na 90 minuten)
Club Friendly Games
3Scoorde in 3 op rij
3BTTS in 3 op rij
2Over 2,5 in 2 op rij
4Zonder zege in 4
2Verloor de laatste 2
| Reeks | Huidig | Beste van het seizoen |
|---|---|---|
| Ongeslagen | 0 | 1 |
| Winstreeks | 0 | 1 |
| Clean sheets | 0 | 0 |
| Scoort elke wedstrijd | 3 | 3 |
Alle competities
9Ongeslagen in 9
9Won de laatste 9
16Scoorde in 16 op rij
3BTTS in 3 op rij
3Over 2,5 in 3 op rij
| Reeks | Huidig | Beste van de afgelopen 365 dagen |
|---|---|---|
| Ongeslagen | 9 | 12 |
| Winstreeks | 9 | 9 |
| Clean sheets | 0 | 2 |
| Scoort elke wedstrijd | 16 | 16 |
