- Punten
- 15 5 gespeeld
- Vorm
- Laatste 5
Gespeelde wedstrijden55W · 0G · 0V
Winstpercentage100%
Doelpunten21:74,20 / 1,40 per wedstrijd
Clean sheets1Niet gescoord: 0
Doelpunten per minuut
GescoordTegendoelpunten
Tabelweergave
| Minuten | Gescoord | Tegendoelpunten |
|---|---|---|
| 0-15 | 0 | 0 |
| 16-30 | 0 | 0 |
| 31-45 | 0 | 0 |
| 46-60 | 0 | 0 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90 | 0 | 0 |
Thuis / uit
| Thuis | Uit | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Gespeelde wedstrijden | 2 | 3 | 5 |
| Winst | 2 | 3 | 5 |
| Gelijkspel | 0 | 0 | 0 |
| Verlies | 0 | 0 | 0 |
| Doelpunten voor | 12 | 9 | 21 |
| Doelpunten tegen | 3 | 4 | 7 |
| Doelpunten per wedstrijd | 6,00 | 3,00 | 4,20 |
| Tegendoelpunten per wedstrijd | 1,50 | 1,33 | 1,40 |
| Clean sheets | 0 | 1 | 1 |
| Niet gescoord | 0 | 0 | 0 |
Records
- Grootste overwinning (Thuis)
- 7-1
- Grootste overwinning (Uit)
- 0-3
- Grootste nederlaag (Thuis)
- –
- Grootste nederlaag (Uit)
- –
Gebruikte opstellingen
–
