- Punten
- 5 3 gespeeld
- Vorm
- Laatste 3
- Volgers
- 8
Gespeelde wedstrijden31W · 2G · 0V
Winstpercentage33%
Doelpunten3:21,00 / 0,67 per wedstrijd
Clean sheets1Niet gescoord: 0
Doelpunten per minuut
GescoordTegendoelpunten
Tabelweergave
| Minuten | Gescoord | Tegendoelpunten |
|---|---|---|
| 0-15 | 2 | 0 |
| 16-30 | 1 | 0 |
| 31-45 | 0 | 0 |
| 46-60 | 0 | 2 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90 | 0 | 0 |
Thuis / uit
| Thuis | Uit | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Gespeelde wedstrijden | 1 | 2 | 3 |
| Winst | 0 | 1 | 1 |
| Gelijkspel | 1 | 1 | 2 |
| Verlies | 0 | 0 | 0 |
| Doelpunten voor | 1 | 2 | 3 |
| Doelpunten tegen | 1 | 1 | 2 |
| Doelpunten per wedstrijd | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Tegendoelpunten per wedstrijd | 1,00 | 0,50 | 0,67 |
| Clean sheets | 0 | 1 | 1 |
| Niet gescoord | 0 | 0 | 0 |
Records
- Grootste overwinning (Thuis)
- –
- Grootste overwinning (Uit)
- 0-1
- Grootste nederlaag (Thuis)
- –
- Grootste nederlaag (Uit)
- –
