- Punten
- 2 9 gespeeld
- Vorm
- Laatste 5
- Volgers
- 1
Gespeelde wedstrijden161W · 3G · 12V
Winstpercentage6%
Doelpunten10:410,63 / 2,56 per wedstrijd
Clean sheets1Niet gescoord: 10
Doelpunten per minuut
GescoordTegendoelpunten
Tabelweergave
| Minuten | Gescoord | Tegendoelpunten |
|---|---|---|
| 0-15 | 1 | 9 |
| 16-30 | 2 | 4 |
| 31-45 | 2 | 5 |
| 46-60 | 2 | 5 |
| 61-75 | 1 | 7 |
| 76-90 | 2 | 4 |
Thuis / uit
| Thuis | Uit | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Gespeelde wedstrijden | 8 | 8 | 16 |
| Winst | 1 | 0 | 1 |
| Gelijkspel | 0 | 3 | 3 |
| Verlies | 7 | 5 | 12 |
| Doelpunten voor | 7 | 3 | 10 |
| Doelpunten tegen | 24 | 17 | 41 |
| Doelpunten per wedstrijd | 0,88 | 0,38 | 0,63 |
| Tegendoelpunten per wedstrijd | 3,00 | 2,13 | 2,56 |
| Clean sheets | 0 | 1 | 1 |
| Niet gescoord | 5 | 5 | 10 |
Records
- Grootste overwinning (Thuis)
- 4-1
- Grootste overwinning (Uit)
- –
- Grootste nederlaag (Thuis)
- 0-4
- Grootste nederlaag (Uit)
- 4-0
Gebruikte opstellingen
–
