- Vorm
- Laatste 5
- Volgers
- 1.487
Aankomsten 13
| Datum | Speler | Van | Bedrag / type |
|---|---|---|---|
| 25 aug 2026 | Brandon Yarce Quebrada | Gratis transfer | |
| 18 aug 2026 | Oussama El Goumiri | Gratis transfer | |
| 31 jul 2026 | Gabriel Rodríguez | Gratis transfer | |
| 29 jul 2026 | Jaime Requés | Gratis transfer | |
| 12 jul 2026 | Joel Febas | Gratis transfer | |
| 11 jul 2026 | Sergio Martínez | Gratis transfer | |
| 7 jul 2026 | Marcos Sánchez | Gratis transfer | |
| 1 jul 2026 | Javi Barrio | Gratis transfer | |
| 1 jul 2026 | Yoel Ramírez | Gratis transfer | |
| 1 jul 2026 | Alex René Reyes | Gratis transfer | |
| 30 jun 2026 | Iván Hernando | Verhuur | |
| 28 jan 2026 | Dani Sancho | Gratis transfer | |
| 21 jan 2026 | Iñaki Telletxea | Gratis transfer |
Vertrekken 21
| Datum | Speler | Naar | Bedrag / type |
|---|---|---|---|
| 15 aug 2026 | Iñigo Zubiri | Gratis transfer | |
| 27 jul 2026 | Moha Traoré | Gratis transfer | |
| 23 jul 2026 | Dani Sancho | Gratis transfer | |
| 13 jul 2026 | Iván Fernández | Gratis transfer | |
| 11 jul 2026 | Aimar Olarra | Gratis transfer | |
| 7 jul 2026 | Iván Hernando | – | Gratis transfer |
| 4 jul 2026 | Pablo Aguinaga | Gratis transfer | |
| 3 jul 2026 | Arman Lazcano Celik | Gratis transfer | |
| 1 jul 2026 | Diego Núñez | Gratis transfer | |
| 1 jul 2026 | Joselu Guerra | Gratis transfer | |
| 1 jul 2026 | Iñaki Telletxea | Gratis transfer | |
| 1 jul 2026 | Julen Hualde Lanz | Niet bekendgemaakt | |
| 1 jul 2026 | Simón Lecea | Gratis transfer | |
| 1 jul 2026 | Sergio Gil | Niet bekendgemaakt | |
| 1 jul 2026 | Dani Santafé | Niet bekendgemaakt | |
| 1 jul 2026 | David Sánchez | Gratis transfer | |
| 30 jun 2026 | Ander Fernández | Verhuur | |
| 2 feb 2026 | Khitthi | Gratis transfer | |
| 1 feb 2026 | Bilal Kandoussi | Gratis transfer | |
| 29 jan 2026 | Iván Hernando | Verhuur | |
| 14 jan 2026 | Mauricio Reygadas | Gratis transfer |
Reeksen
Lopende reeksen (resultaten na 90 minuten)
Segunda Federación
3Ongeslagen in 3
9Zonder zege in 9
| Reeks | Huidig | Beste van het seizoen |
|---|---|---|
| Ongeslagen | 3 | 3 |
| Winstreeks | 0 | 0 |
| Clean sheets | 0 | 1 |
| Scoort elke wedstrijd | 1 | 3 |
Alle competities
3Ongeslagen in 3
12Zonder zege in 12
| Reeks | Huidig | Beste van de afgelopen 365 dagen |
|---|---|---|
| Ongeslagen | 3 | 5 |
| Winstreeks | 0 | 2 |
| Clean sheets | 0 | 3 |
| Scoort elke wedstrijd | 1 | 5 |
