- Punten
- 13 6 gespeeld
- Vorm
- Laatste 5
- Volgers
- 3
Gespeelde wedstrijden109W · 1G · 0V
Winstpercentage90%
Doelpunten46:64,60 / 0,60 per wedstrijd
Clean sheets6Niet gescoord: 0
Doelpunten per minuut
GescoordTegendoelpunten
Tabelweergave
| Minuten | Gescoord | Tegendoelpunten |
|---|---|---|
| 0-15 | 0 | 0 |
| 16-30 | 0 | 0 |
| 31-45 | 0 | 0 |
| 46-60 | 0 | 0 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90 | 0 | 0 |
Thuis / uit
| Thuis | Uit | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Gespeelde wedstrijden | 4 | 6 | 10 |
| Winst | 4 | 5 | 9 |
| Gelijkspel | 0 | 1 | 1 |
| Verlies | 0 | 0 | 0 |
| Doelpunten voor | 18 | 28 | 46 |
| Doelpunten tegen | 3 | 3 | 6 |
| Doelpunten per wedstrijd | 4,50 | 4,67 | 4,60 |
| Tegendoelpunten per wedstrijd | 0,75 | 0,50 | 0,60 |
| Clean sheets | 1 | 5 | 6 |
| Niet gescoord | 0 | 0 | 0 |
Records
- Grootste overwinning (Thuis)
- 6-0
- Grootste overwinning (Uit)
- 0-10
- Grootste nederlaag (Thuis)
- –
- Grootste nederlaag (Uit)
- –
Gebruikte opstellingen
–
