- Punten
- 1 4 gespeeld
- Vorm
- Laatste 5
- Volgers
- 6
Gespeelde wedstrijden71W · 2G · 4V
Winstpercentage14%
Doelpunten29:384,14 / 5,43 per wedstrijd
Clean sheets0Niet gescoord: 0
Doelpunten per minuut
GescoordTegendoelpunten
Tabelweergave
| Minuten | Gescoord | Tegendoelpunten |
|---|---|---|
| 0-15 | 8 | 10 |
| 16-30 | 11 | 15 |
| 31-45 | 8 | 12 |
| 46-60 | 2 | 1 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90 | 0 | 0 |
Thuis / uit
| Thuis | Uit | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Gespeelde wedstrijden | 2 | 5 | 7 |
| Winst | 0 | 1 | 1 |
| Gelijkspel | 1 | 1 | 2 |
| Verlies | 1 | 3 | 4 |
| Doelpunten voor | 6 | 23 | 29 |
| Doelpunten tegen | 8 | 30 | 38 |
| Doelpunten per wedstrijd | 3,00 | 4,60 | 4,14 |
| Tegendoelpunten per wedstrijd | 4,00 | 6,00 | 5,43 |
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Niet gescoord | 0 | 0 | 0 |
Records
- Grootste overwinning (Thuis)
- –
- Grootste overwinning (Uit)
- 4-9
- Grootste nederlaag (Thuis)
- 1-3
- Grootste nederlaag (Uit)
- 9-4
Gebruikte opstellingen
–
