- Vorm
- Laatste 5
- Volgers
- 15K
Aankomsten 18
| Datum | Speler | Van | Bedrag / type |
|---|---|---|---|
| 1 jul 2026 | Agustin Campana | Gratis transfer | |
| 30 jun 2026 | Nahuel Arena | Verhuur | |
| 10 mrt 2026 | Jean Carlos Estacio | Gratis transfer | |
| 3 feb 2026 | Matías Miranda | Verhuur | |
| 30 jan 2026 | Luca Ferro | Niet bekendgemaakt | |
| 22 jan 2026 | Santiago Etchebarne | Gratis transfer | |
| 22 jan 2026 | Jose Klinger | Verhuur | |
| 19 jan 2026 | Denilson Bolaños | Gratis transfer | |
| 15 jan 2026 | Franco Posse | Gratis transfer | |
| 13 jan 2026 | Jeison Chalá | Gratis transfer | |
| 12 jan 2026 | Rodrigo Rodríguez | Gratis transfer | |
| 12 jan 2026 | Tommy Chamba | Gratis transfer | |
| 12 jan 2026 | Marlon Medranda | Gratis transfer | |
| 5 jan 2026 | Juan Espinoza | – | Gratis transfer |
| 5 jan 2026 | Julio Cardenas | Gratis transfer | |
| 1 jan 2026 | Carlos Caicedo | – | Niet bekendgemaakt |
| 1 jan 2026 | Jordano Zambrano | Gratis transfer | |
| 31 dec 2025 | Jorge Valdez | Verhuur |
Vertrekken 17
| Datum | Speler | Naar | Bedrag / type |
|---|---|---|---|
| 8 jul 2026 | Nahuel Arena | Gratis transfer | |
| 20 mrt 2026 | Leonel Álvarez | Gratis transfer | |
| 11 feb 2026 | Santiago Zamora | Gratis transfer | |
| 3 feb 2026 | Rody Zambrano | Gratis transfer | |
| 30 jan 2026 | Juan Macías | Niet bekendgemaakt | |
| 26 jan 2026 | Bryan Caicedo | Gratis transfer | |
| 17 jan 2026 | Nahuel Arena | Verhuur | |
| 17 jan 2026 | Ángel Ledesma | Gratis transfer | |
| 16 jan 2026 | Janpol Morales | Gratis transfer | |
| 13 jan 2026 | Jose Gabriel Cevallos | Gratis transfer | |
| 12 jan 2026 | Jorge Valdez | Gratis transfer | |
| 11 jan 2026 | Edwin Mesa | Gratis transfer | |
| 9 jan 2026 | Maximiliano Juambeltz | Gratis transfer | |
| 8 jan 2026 | Antony Chére | Gratis transfer | |
| 2 jan 2026 | Adolfo Muñoz | Gratis transfer | |
| 1 jan 2026 | Cristian Correa | Niet bekendgemaakt | |
| 31 dec 2025 | Pablo González | Verhuur |
Reeksen
Lopende reeksen (resultaten na 90 minuten)
LigaPro Serie A
6Ongeslagen in 6
6Won de laatste 6
9Scoorde in 9 op rij
2Over 2,5 in 2 op rij
| Reeks | Huidig | Beste van het seizoen |
|---|---|---|
| Ongeslagen | 6 | 6 |
| Winstreeks | 6 | 6 |
| Clean sheets | 1 | 2 |
| Scoort elke wedstrijd | 9 | 10 |
Alle competities
6Ongeslagen in 6
6Won de laatste 6
9Scoorde in 9 op rij
2Over 2,5 in 2 op rij
| Reeks | Huidig | Beste van de afgelopen 365 dagen |
|---|---|---|
| Ongeslagen | 6 | 7 |
| Winstreeks | 6 | 6 |
| Clean sheets | 1 | 5 |
| Scoort elke wedstrijd | 9 | 12 |
